Ligastatistiken für die Niederbayernliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 23.5 52.2 21.5 47.8 12 26.7 13 28.9 19 42.2 1 2.2
2 45 23 51.1 22 48.9 14 31.1 14 31.1 16 35.6 1 2.2
3 45 22 48.9 23 51.1 15 33.3 13 28.9 16 35.6 1 2.2
4 45 25.5 56.7 19.5 43.3 17 37.8 11 24.4 17 37.8 0 0
5 45 23 51.1 22 48.9 13 28.9 13 28.9 18 40 1 2.2
6 45 26 57.8 19 42.2 15 33.3 9 20 20 44.4 1 2.2
7 45 22 48.9 23 51.1 17 37.8 16 35.6 12 26.7 0 0
8 45 27 60 18 40 17 37.8 10 22.2 16 35.6 2 4.4
360 192 53.3 168 47 120 33.3 99 27.5 134 37.2 7 1.9




Die besten 10 Spieler der Niederbayernliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Westenthanner,Paul 2011 SK Landshut 6.5 8 1931 2182 81.3
2 Geller,Arpad 2057 SK Passau 1869 6.5 9 1817 1983 72.2
3 Kiendl,Walter 1782 TV 1862 Geiselhöring 6.0 7 1781 2090 85.7
4 Schubert,Josef 2039 SK Landshut 6.0 8 1861 2053 75
5 Hirtreiter,Alexander 1902 SK Landau-Dingolfing 6.0 9 1878 2003 66.7
6 Lichtmannecker,Daniel 1887 FC Ergolding 1932 e.V. 6.0 9 1787 1912 66.7
7 Schneider,Roland 2068 SK Passau 1869 5.5 6 1847 2248 91.7
8 Hartmann,Erwin 1725 SC Grafenau 5.5 8 1575 1716 68.8
9 Woitylak,Steffen 1937 TV 1862 Geiselhöring 5.5 9 1912 1992 61.1
10 Oberpriller,Johannes 1955 SK Landshut 5.5 9 1886 1966 61.1
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Schultes,Christoph 1938 SK Landau-Dingolfing 5.0 9 1935 1978 55.6
1 Golder,Waldemar 2076 FC Ergolding 1932 e.V. 3.0 5 2022 2094 60
1 Huwa,Walter 2008 SC Straubing 3.0 6 1967 1967 50
1 Bernauer,Thomas 1908 SC Grafenau 2.5 7 1918 1816 35.7
1 Mostbauer,Florian 2310 SK Passau 1869 1.0 1 2030 0 100

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
2 Westenthanner,Paul 2011 SK Landshut 6.5 8 1931 2182 81.3
2 Hirtreiter,Alexander 1902 SK Landau-Dingolfing 6.0 9 1878 2003 66.7
2 Schubert,Werner 1904 TV 1862 Geiselhöring 4.5 8 1906 1949 56.3
2 Wiedmann,Klaus 1978 SC Rottal-Inn 3.5 8 1907 1864 43.8
2 Swierzy,David 1846 SC Straubing 3.0 8 1910 1823 37.5

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
3 Oberpriller,Johannes 1955 SK Landshut 5.5 9 1886 1966 61.1
3 Popp,Michael 1943 TV 1862 Geiselhöring 4.5 9 1902 1902 50
3 Wolf,Andreas 1896 SC Grafenau 4.0 8 1882 1882 50
3 Ströher,Wolfgang 1904 SC Straubing 3.5 9 1897 1817 38.9
3 Mock,Markus 1950 FC Ergolding 1932 e.V. 3.0 7 1946 1896 42.9

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
4 Woitylak,Steffen 1937 TV 1862 Geiselhöring 5.5 9 1912 1992 61.1
4 Wolf,Gregor 1864 SC Grafenau 4.5 8 1875 1918 56.3
4 Bacholke,Michael 1926 SV Deggendorf 4.0 9 1926 1883 44.4
4 Siemens,Andreas 1941 SC Rottal-Inn 3.5 6 1903 1960 58.3
4 Schmaus,Horst 2013 SK Landshut 3.5 7 1885 1885 50

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
5 Kaiser,Richard 2030 SK Passau 1869 5.5 9 1884 1964 61.1
5 Tauber,Rainer 1960 SV Deggendorf 4.5 5 1833 2199 90
5 Kühne,Ronald 1727 FC Ergolding 1932 e.V. 4.5 9 1895 1895 50
5 Niedermeier,Johann 1763 TV 1862 Geiselhöring 3.5 9 1860 1780 38.9
5 Fuchsgruber,Helmut 1819 SK Landau-Dingolfing 2.5 5 1817 1817 50

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
6 Schubert,Josef 2039 SK Landshut 6.0 8 1861 2053 75
6 Schneider,Roland 2068 SK Passau 1869 5.5 6 1847 2248 91.7
6 Simin,Vladimir 1822 FC Ergolding 1932 e.V. 4.5 9 1833 1833 50
6 Stadler,Helmut 1781 SC Grafenau 4.0 8 1788 1788 50
6 Zinner,Bernhard 1730 TV 1862 Geiselhöring 4.0 9 1808 1765 44.4

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
7 Kiendl,Walter 1782 TV 1862 Geiselhöring 6.0 7 1781 2090 85.7
7 Lichtmannecker,Daniel 1887 FC Ergolding 1932 e.V. 6.0 9 1787 1912 66.7
7 Lang,Josef 2056 SK Passau 1869 5.0 6 1798 2071 83.3
7 Grimm,Markus 1830 SC Straubing 4.5 8 1788 1831 56.3
7 Ebner,Johannes 1757 SC Grafenau 4.5 9 1737 1737 50

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
8 Geller,Arpad 2057 SK Passau 1869 6.5 9 1817 1983 72.2
8 Astner,Sebastian 1871 FC Ergolding 1932 e.V. 5.0 6 1718 1991 83.3
8 Strangmueller,Andreas 1861 SK Landshut 5.0 9 1748 1791 55.6
8 Söder,Wolfgang 1807 SC Rottal-Inn 4.0 9 1822 1779 44.4
8 Hartmann,Martin 1723 SC Grafenau 3.0 7 1671 1621 42.9

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
10 Hartmann,Erwin 1725 SC Grafenau 5.5 8 1575 1716 68.8
12 Klinge,Andreas 1779 SC Rottal-Inn 5.0 6 1688 1961 83.3
13 Leibl,Ludwig 1777 SC Straubing 5.0 7 1650 1808 71.4
15 Zboril,Josef 1736 SK Passau 1869 5.0 7 1533 1691 71.4
10 Schwabeneder,Markus 1942 SK Passau 1869 4.5 6 1765 1957 75
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 FC Ergolding 1 2 1
2 TV 1862 Geiselhöring 0 2
3 SK Landshut 1 1 1
4 SV Deggendorf 2 0 0
5 SK Passau 2 1 0
6 FC Ergolding 2 1 0
7 SC Grafenau 1 1 0
8 SC Rottal-Inn 2 0 1
9 SK Landau-Dingolfing 1 0 1
10 SC Straubing 1 1 1

Die besten 5 Mannschaften der Niederbayernliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Passau 2 Niederbayernliga 13 72.2 48.0 66.7
2 SC Grafenau 1 Niederbayernliga 13 72.2 37.5 52.1
3 FC Ergolding 1 Niederbayernliga 12 66.7 39.0 54.2
4 SK Landshut 1 Niederbayernliga 11 61.1 39.5 54.9
5 SC Rottal-Inn 2 Niederbayernliga 10 55.6 34.5 47.9

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.