- 2019/2020
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 40 | 14.5 | 36.3 | 22.5 | 56.3 | 14 | 35 | 6 | 15 | 17 | 42.5 | 3 | 7.5 |
2 | 40 | 16 | 40 | 21 | 52.5 | 11 | 27.5 | 16 | 40 | 10 | 25 | 3 | 7.5 |
3 | 40 | 17 | 42.5 | 20 | 50 | 13 | 32.5 | 9 | 22.5 | 14 | 35 | 4 | 10 |
4 | 40 | 20 | 50 | 17 | 42.5 | 11 | 27.5 | 10 | 25 | 14 | 35 | 5 | 12.5 |
5 | 40 | 20.5 | 51.3 | 16.5 | 41.3 | 9 | 22.5 | 13 | 32.5 | 15 | 37.5 | 3 | 7.5 |
6 | 40 | 17 | 42.5 | 20 | 50 | 12 | 30 | 14 | 35 | 10 | 25 | 4 | 10 |
7 | 40 | 18 | 45 | 19 | 47.5 | 12 | 30 | 11 | 27.5 | 10 | 25 | 7 | 17.5 |
8 | 40 | 20.5 | 51.3 | 16.5 | 41.3 | 13 | 32.5 | 10 | 25 | 11 | 27.5 | 6 | 15 |
∑ | 320 | 143.5 | 44.8 | 152.5 | 48 | 95 | 29.7 | 89 | 27.8 | 101 | 31.6 | 35 | 10.9 |
Die besten 10 Spieler der Niederbayernliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanner,Hans-Peter | 2082 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 6.5 | 7 | 1883 | 2305 | 92.9 |
2 | Stadler,Alexander | 2005 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 6.0 | 7 | 1858 | 2167 | 85.7 |
3 | Ströher,Wolfgang | 1945 | SC Straubing | 5.5 | 7 | 1898 | 2128 | 78.6 |
4 | Haimerl,Willibald | 1811 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 5.5 | 7 | 1756 | 1986 | 78.6 |
5 | Theiß,Johann | 1945 | SK Landau-Dingolfing | 5.5 | 8 | 1863 | 2004 | 68.8 |
6 | Nöhbauer,Andreas | 1958 | SC Rottal-Inn | 5.0 | 8 | 1832 | 1919 | 62.5 |
7 | Hähnlein,Kurt | 1841 | SK Landau-Dingolfing | 5.0 | 8 | 1794 | 1881 | 62.5 |
8 | Hähnlein,Kurt | 1841 | SK Landau-Dingolfing | 5.0 | 8 | 1794 | 1881 | 62.5 |
9 | Stöttner,Moritz | 1701 | SK Landau-Dingolfing | 5.0 | 8 | 1792 | 1879 | 62.5 |
10 | Stöttner,Moritz | 1701 | SK Landau-Dingolfing | 5.0 | 8 | 1792 | 1879 | 62.5 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hähnlein,Kurt | 1841 | SK Landau-Dingolfing | 5.0 | 8 | 1794 | 1881 | 62.5 |
1 | Swierzy,David | 1895 | SC Straubing | 2.5 | 6 | 1960 | 1903 | 41.7 |
1 | Schultes,Christoph | 1906 | SK Landau-Dingolfing | 2.5 | 7 | 1952 | 1850 | 35.7 |
1 | Maierhofer,Johann | 2073 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 2 | 1835 | 0 | 50 |
1 | Wolf,Gregor | 1900 | SC Grafenau | 1.0 | 7 | 1959 | 1650 | 14.3 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Westenthanner,Paul | 2025 | SK Landshut | 4.5 | 6 | 2021 | 2213 | 75 |
2 | Knechtel,Roland | 2170 | SV Röhrnbach e.V. | 4.5 | 7 | 1914 | 2016 | 64.3 |
2 | Durmaier,Felix | 1788 | SK Landau-Dingolfing | 4.5 | 7 | 1784 | 1886 | 64.3 |
2 | Kazemi,Akbar | 1935 | TV 1862 Geiselhöring | 4.0 | 7 | 2004 | 2054 | 57.1 |
2 | Bernauer,Thomas | 1872 | SC Grafenau | 3.0 | 8 | 1915 | 1828 | 37.5 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ströher,Wolfgang | 1945 | SC Straubing | 5.5 | 7 | 1898 | 2128 | 78.6 |
3 | Wiedmann,Klaus | 1954 | SC Rottal-Inn | 4.5 | 9 | 1926 | 1926 | 50 |
3 | Wolf,Andreas | 1872 | SC Grafenau | 3.5 | 8 | 1896 | 1853 | 43.8 |
3 | Woitylak,Steffen | 1926 | TV 1862 Geiselhöring | 3.0 | 7 | 1937 | 1887 | 42.9 |
3 | Hirtreiter,Alexander | 1902 | SK Landau-Dingolfing | 3.0 | 7 | 1894 | 1844 | 42.9 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Theiß,Johann | 1945 | SK Landau-Dingolfing | 5.5 | 8 | 1863 | 2004 | 68.8 |
4 | Nöhbauer,Andreas | 1958 | SC Rottal-Inn | 5.0 | 8 | 1832 | 1919 | 62.5 |
4 | Ganic,Martin | 2093 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 4.5 | 6 | 1883 | 2075 | 75 |
4 | Grum,Theodor | 1814 | SC Grafenau | 4.5 | 7 | 1817 | 1919 | 64.3 |
4 | Popp,Michael | 1953 | TV 1862 Geiselhöring | 4.0 | 7 | 1915 | 1965 | 57.1 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Thanner,Hans-Peter | 2082 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 6.5 | 7 | 1883 | 2305 | 92.9 |
5 | Krauß,Andreas | 1893 | SV Deggendorf | 3.5 | 6 | 1923 | 1980 | 58.3 |
5 | Ofierzynski,Krystian | 1714 | SK Landau-Dingolfing | 3.0 | 6 | 1782 | 1782 | 50 |
5 | Gahr,Michael | 1871 | SK Landau-Dingolfing | 2.0 | 3 | 1886 | 0 | 66.7 |
5 | Schubert,Werner | 1888 | TV 1862 Geiselhöring | 2.0 | 5 | 1951 | 1879 | 40 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Stadler,Alexander | 2005 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 6.0 | 7 | 1858 | 2167 | 85.7 |
6 | Tauber,Rainer | 1976 | SV Deggendorf | 4.5 | 7 | 1873 | 1975 | 64.3 |
6 | Leibl,Ludwig | 1812 | SC Straubing | 3.5 | 6 | 1845 | 1902 | 58.3 |
6 | Siebert,Joachim | 1896 | SK Landshut | 3.5 | 7 | 1786 | 1786 | 50 |
6 | Neuwerth,Chulian | 1968 | SV Röhrnbach e.V. | 3.0 | 6 | 1910 | 1910 | 50 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jukic,Dario | 1858 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 5.0 | 8 | 1748 | 1835 | 62.5 |
7 | Reich,Christian | 1719 | SC Straubing | 3.5 | 6 | 1745 | 1802 | 58.3 |
7 | Gastinger,Manfred | 1880 | SC Grafenau | 3.0 | 4 | 1708 | 0 | 75 |
7 | Bacholke,Michael | 1883 | SV Deggendorf | 3.0 | 6 | 1859 | 1859 | 50 |
7 | Albrecht,Manuel | 1808 | SK Landau-Dingolfing | 3.0 | 6 | 1786 | 1786 | 50 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Haimerl,Willibald | 1811 | SC Ortenburg 1894 e.V. | 5.5 | 7 | 1756 | 1986 | 78.6 |
8 | Fuchsgruber,Helmut | 1822 | SK Landau-Dingolfing | 5.0 | 8 | 1736 | 1823 | 62.5 |
8 | Hartmann,Erwin | 1732 | SC Grafenau | 4.5 | 8 | 1632 | 1675 | 56.3 |
8 | Deno,Anto | 1790 | SC Rottal-Inn | 4.5 | 9 | 1771 | 1771 | 50 |
8 | Latzel,Wolfgang | 1803 | SK Landshut | 3.5 | 6 | 1716 | 1773 | 58.3 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Hähnlein,Kurt | 1841 | SK Landau-Dingolfing | 5.0 | 8 | 1794 | 1881 | 62.5 |
16 | Stöttner,Moritz | 1701 | SK Landau-Dingolfing | 5.0 | 8 | 1792 | 1879 | 62.5 |
9 | Stöttner,Moritz | 1701 | SK Landau-Dingolfing | 5.0 | 8 | 1792 | 1879 | 62.5 |
10 | Durmaier,Felix | 1788 | SK Landau-Dingolfing | 4.5 | 7 | 1784 | 1886 | 64.3 |
9 | Bock,Ortwin | 1771 | SK Landshut | 4.5 | 7 | 1667 | 1769 | 64.3 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Grafenau | 1 | 2 |
2 | SC Ortenburg 1 | 5 | 1 |
3 | SV Deggendorf 2 | 1 | 17 |
4 | SK Landau-Dingolfing 1 | 0 | 8 |
5 | SK Landau-Dingolfing 2 | 1 | 9 |
6 | SV Röhrnbach 1 | 0 | 12 |
7 | SC Straubing 1 | 1 | 8 |
8 | SC Rottal-Inn 2 | 1 | 2 |
9 | SK Landshut 1 | 0 | 0 |
10 | TV Geiselhöring | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Niederbayernliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ortenburg 1 | Niederbayernliga | 16 | 88.9 | 51.5 | 71.5 |
2 | SK Landau-Dingolfing 1 | Niederbayernliga | 11 | 61.1 | 38.5 | 53.5 |
3 | SC Straubing 1 | Niederbayernliga | 11 | 61.1 | 33.5 | 46.5 |
4 | SK Landshut 1 | Niederbayernliga | 10 | 55.6 | 47.0 | 65.3 |
5 | SV Deggendorf 2 | Niederbayernliga | 10 | 55.6 | 30.0 | 41.7 |
Powered by ChessLeagueManager