Ligastatistiken für die Niederbayernliga

Die aktiven Spieler der Niederbayernliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Thanner,Hans-Peter 2082 SC Ortenburg 1894 e.V. 5 6.5 7 1883 2305 92.9
2 Stadler,Alexander 2005 SC Ortenburg 1894 e.V. 6 6.0 7 1858 2167 85.7
3 Ströher,Wolfgang 1945 SC Straubing 3 5.5 7 1898 2128 78.6
4 Haimerl,Willibald 1811 SC Ortenburg 1894 e.V. 8 5.5 7 1756 1986 78.6
5 Theiß,Johann 1945 SK Landau-Dingolfing 4 5.5 8 1863 2004 68.8
6 Nöhbauer,Andreas 1958 SC Rottal-Inn 4 5.0 8 1832 1919 62.5
7 Hähnlein,Kurt 1841 SK Landau-Dingolfing 9 5.0 8 1794 1881 62.5
8 Hähnlein,Kurt 1841 SK Landau-Dingolfing 1 5.0 8 1794 1881 62.5
9 Stöttner,Moritz 1701 SK Landau-Dingolfing 16 5.0 8 1792 1879 62.5
10 Stöttner,Moritz 1701 SK Landau-Dingolfing 9 5.0 8 1792 1879 62.5
11 Jukic,Dario 1858 SC Ortenburg 1894 e.V. 7 5.0 8 1748 1835 62.5
12 Fuchsgruber,Helmut 1822 SK Landau-Dingolfing 8 5.0 8 1736 1823 62.5
13 Westenthanner,Paul 2025 SK Landshut 2 4.5 6 2021 2213 75
14 Ganic,Martin 2093 SC Ortenburg 1894 e.V. 4 4.5 6 1883 2075 75
15 Knechtel,Roland 2170 SV Röhrnbach e.V. 2 4.5 7 1914 2016 64.3
16 Tauber,Rainer 1976 SV Deggendorf 6 4.5 7 1873 1975 64.3
17 Grum,Theodor 1814 SC Grafenau 4 4.5 7 1817 1919 64.3
18 Durmaier,Felix 1788 SK Landau-Dingolfing 10 4.5 7 1784 1886 64.3
19 Durmaier,Felix 1788 SK Landau-Dingolfing 2 4.5 7 1784 1886 64.3
20 Bock,Ortwin 1771 SK Landshut 9 4.5 7 1667 1769 64.3
21 Mittermaier,Johann 1756 SV Deggendorf 12 4.5 7 1564 1666 64.3
22 Hartmann,Erwin 1732 SC Grafenau 8 4.5 8 1632 1675 56.3
23 Wiedmann,Klaus 1954 SC Rottal-Inn 3 4.5 9 1926 1926 50
24 Deno,Anto 1790 SC Rottal-Inn 8 4.5 9 1771 1771 50
25 Kazemi,Akbar 1935 TV 1862 Geiselhöring 2 4.0 7 2004 2054 57.1
26 Popp,Michael 1953 TV 1862 Geiselhöring 4 4.0 7 1915 1965 57.1
27 Grimm,Markus 1860 SC Straubing 4 4.0 7 1890 1940 57.1
28 Erhardsberger,Andreas 1414 SC Rottal-Inn 20 3.5 4 1308 0 87.5
29 Krauß,Andreas 1893 SV Deggendorf 5 3.5 6 1923 1980 58.3
30 Schmaus,Horst 2003 SK Landshut 4 3.5 6 1882 1939 58.3
31 Leibl,Ludwig 1812 SC Straubing 6 3.5 6 1845 1902 58.3
32 Reich,Christian 1719 SC Straubing 7 3.5 6 1745 1802 58.3
33 Gerl,Hans-Peter 1719 SC Straubing 10 3.5 6 1728 1785 58.3
34 Latzel,Wolfgang 1803 SK Landshut 8 3.5 6 1716 1773 58.3
35 Kallab,Kurt 1800 SV Röhrnbach e.V. 12 3.5 6 1692 1749 58.3
36 Siebert,Joachim 1896 SK Landshut 6 3.5 7 1786 1786 50
37 Zinner,Bernhard 1785 TV 1862 Geiselhöring 9 3.5 7 1774 1774 50
38 Wolf,Andreas 1872 SC Grafenau 3 3.5 8 1896 1853 43.8
39 Neulinger-Jagode,Rupert 1799 SC Ortenburg 1894 e.V. 13 3.0 3 1600 0 100
40 Rueß,Simon 1678 SC Rottal-Inn 9 3.0 4 1797 0 75
41 Gastinger,Manfred 1880 SC Grafenau 7 3.0 4 1708 0 75
42 Lomasov,Igor 1767 SC Straubing 11 3.0 4 1585 0 75
43 Neuwerth,Chulian 1968 SV Röhrnbach e.V. 6 3.0 6 1910 1910 50
44 Bacholke,Michael 1883 SV Deggendorf 7 3.0 6 1859 1859 50
45 Grabmeier,Johannes 1827 SV Deggendorf 8 3.0 6 1797 1797 50
46 Albrecht,Manuel 1808 SK Landau-Dingolfing 7 3.0 6 1786 1786 50
47 Ofierzynski,Krystian 1714 SK Landau-Dingolfing 13 3.0 6 1782 1782 50
48 Ofierzynski,Krystian 1714 SK Landau-Dingolfing 5 3.0 6 1782 1782 50
49 Strangmueller,Andreas 1826 SK Landshut 7 3.0 6 1754 1754 50
50 Woitylak,Steffen 1926 TV 1862 Geiselhöring 3 3.0 7 1937 1887 42.9
51 Hirtreiter,Alexander 1902 SK Landau-Dingolfing 3 3.0 7 1894 1844 42.9
52 Bernauer,Thomas 1872 SC Grafenau 2 3.0 8 1915 1828 37.5
53 Staller,Josef 1661 SC Rottal-Inn 14 3.0 8 1642 1555 37.5
54 Stöttner,Lukas 1703 SK Landau-Dingolfing 8 2.5 4 1871 0 62.5
55 Praschl,Manfred 1935 SV Röhrnbach e.V. 9 2.5 4 1812 0 62.5
56 Damberger,Rudolf 1456 SV Röhrnbach e.V. 18 2.5 4 1468 0 62.5
57 Oberpriller,Johannes 1932 SK Landshut 3 2.5 5 1916 1916 50
58 Thanner,Daniel 2087 SC Ortenburg 1894 e.V. 3 2.5 5 1888 1888 50
59 Bauer,Bernd 1914 SV Deggendorf 9 2.5 5 1753 1753 50
60 Huber,Florian 1848 SK Landau-Dingolfing 2 2.5 6 1963 1906 41.7
61 Swierzy,David 1895 SC Straubing 1 2.5 6 1960 1903 41.7
62 Haselbeck,Franz 1891 SV Deggendorf 4 2.5 6 1892 1835 41.7
63 Söder,Wolfgang 1858 SC Rottal-Inn 7 2.5 6 1846 1789 41.7
64 Schultes,Christoph 1906 SK Landau-Dingolfing 1 2.5 7 1952 1850 35.7
65 Kiendl,Walter 1714 TV 1862 Geiselhöring 8 2.5 7 1777 1675 35.7
66 Binder,Karlheinz 2078 SV Röhrnbach e.V. 8 2.0 2 1839 0 100
67 Firlbeck,Hubert 2065 SV Deggendorf 3 2.0 3 1948 0 66.7
68 Gahr,Michael 1871 SK Landau-Dingolfing 5 2.0 3 1886 0 66.7
69 Pissinger,Martin 1844 SC Straubing 9 2.0 3 1559 0 66.7
70 König,Josef 1752 SC Rottal-Inn 13 2.0 4 1713 0 50
71 Seelentag,Harald 1640 SC Rottal-Inn 17 2.0 4 1553 0 50
72 Weindl,Robert 1411 SK Landshut 14 2.0 4 1464 0 50
73 Schubert,Werner 1888 TV 1862 Geiselhöring 5 2.0 5 1951 1879 40
74 Niedermeier,Johann 1767 TV 1862 Geiselhöring 6 2.0 5 1808 1736 40
75 Hirtreiter,Karl-Heinz 1645 SV Röhrnbach e.V. 15 2.0 5 1609 1537 40
76 Maier,Hubert 1501 TV 1862 Geiselhöring 10 2.0 6 1652 1527 33.3
77 Schubert,Josef 2035 SK Landshut 5 1.5 2 1698 0 75
78 Mednikov,Felix 1597 SC Ortenburg 1894 e.V. 17 1.5 2 1552 0 75
79 Angermeier,Gerhard 1645 SC Rottal-Inn 16 1.5 2 1359 0 75
80 Kurz,Helmut 1729 SK Landau-Dingolfing 12 1.5 3 1851 0 50
81 Kurz,Helmut 1729 SK Landau-Dingolfing 10 1.5 3 1851 0 50
82 Foierl,Siegfried 1604 SC Straubing 13 1.5 3 1782 0 50
83 Grimm,Stefan 1822 SC Straubing 8 1.5 3 1672 0 50
84 Senff,Rudolf 1701 SK Landau-Dingolfing 11 1.5 3 1511 0 50
85 Berisha,Regjep 1905 SV Röhrnbach e.V. 7 1.5 5 1863 1714 30
86 Stadler,Helmut 1759 SC Grafenau 5 1.5 6 1787 1595 25
87 Ebner,Johannes 1732 SC Grafenau 6 1.5 6 1726 1534 25
88 Schmol,Albert 1659 SK Landau-Dingolfing 7 1.5 8 1911 1660 18.8
89 Swoboda,Philipp 2018 SV Röhrnbach e.V. 5 1.0 1 1958 0 100
90 Hartmann,Martin 1715 SC Grafenau 10 1.0 1 1661 0 100
91 Baumüller,Steffen 1733 SV Deggendorf 14 1.0 1 1514 0 100
92 Stumpf,Stefan 1723 SC Rottal-Inn 15 1.0 1 1482 0 100
93 Auer,Christoph 1441 SC Ortenburg 1894 e.V. 20 1.0 1 1203 0 100
94 Maierhofer,Johann 2073 SC Rottal-Inn 1 1.0 2 1835 0 50
95 Klinge,Andreas 1762 SC Rottal-Inn 12 1.0 2 1793 0 50
96 Premke,Stefan 1825 SC Ortenburg 1894 e.V. 10 1.0 2 1785 0 50
97 Ott,Anton 1857 SV Röhrnbach e.V. 11 1.0 2 1553 0 50
98 Oberberger,Hans 1590 SV Deggendorf 15 1.0 2 1335 0 50
99 Schubert,Heinz 1494 TV 1862 Geiselhöring 14 1.0 2 1302 0 50
100 Schmidbauer,Franz 1836 SV Deggendorf 10 1.0 3 1703 0 33.3
101 Hofer,Tobias 1591 SC Ortenburg 1894 e.V. 12 1.0 3 1646 0 33.3
102 Huber,Reiner 1486 SK Landshut 12 1.0 4 1716 0 25
103 Frühauf,Norbert 1894 SC Rottal-Inn 5 1.0 5 1915 1675 20
104 Reidl,Fabian 1498 SK Landau-Dingolfing 12 1.0 5 1706 1466 20
105 Wolf,Gregor 1900 SC Grafenau 1 1.0 7 1959 1650 14.3
106 Krause,Karl-Heinz 1333 SK Landau-Dingolfing 13 1.0 7 1708 1399 14.3
107 Kleibel,Uwe 2116 SC Ortenburg 1894 e.V. 1 0.5 1 2169 0 50
108 Bielmeier,Ludwig 1999 SV Deggendorf 1 0.5 1 1900 0 50
109 Spiesberger,Gerhard 1942 SC Rottal-Inn 2 0.5 1 1881 0 50
110 Pöschl,Manfred 1343 SK Landau-Dingolfing 15 0.5 1 1805 0 50
111 Schuster,Herbert 1648 SK Landshut 11 0.5 1 1704 0 50
112 Fink,Walter 1396 SC Grafenau 13 0.5 1 1431 0 50
113 Dillmann,Ralf 1445 SC Straubing 20 0.5 1 1431 0 50
114 Weidlich,Dietmar 1698 SK Landau-Dingolfing 14 0.5 1 1344 0 50
115 Limbach,Vincent SC Straubing 14 0.5 1 0 0 50
116 Kin,Andrej 1737 SV Röhrnbach e.V. 17 0.5 3 1818 0 16.7
117 Schanz,Mathieu SK Landau-Dingolfing 18 0.5 3 0 0 16.7
118 Rohne,Niklas 1570 SK Landau-Dingolfing 11 0.5 6 1794 1393 8.3
119 Kutschera,Gottlieb 1631 SK Landau-Dingolfing 6 0.5 7 1970 1548 7.1
120 Sponbrucker,Stefan SK Landau-Dingolfing 20 0.0 0 0 0 0
121 Schneider,Alisa 1025 SV Röhrnbach e.V. 21 0.0 0 0 0 0
122 Uhrmann,Laurena 955 SV Röhrnbach e.V. 22 0.0 0 0 0 0
123 Siemens,Andreas 1912 SC Rottal-Inn 6 0.0 0 0 0 0
124 Rund,Reinhard 1857 SC Rottal-Inn 10 0.0 0 0 0 0
125 Trost,Gerhard 1415 TV 1862 Geiselhöring 17 0.0 0 0 0 0
126 Gibis,Reinhard 1875 SV Röhrnbach e.V. 10 0.0 1 1780 0 0
127 Ranzinger,Arthur 1418 SC Grafenau 12 0.0 1 1772 0 0
128 Holzer,Daniel 1636 SV Deggendorf 18 0.0 1 1763 0 0
129 Mösche,Karl-Heinz 1482 SC Ortenburg 1894 e.V. 16 0.0 1 1758 0 0
130 Westenthanner,Franz Xaver 1221 SK Landshut 17 0.0 1 1748 0 0
131 Kutheil,Rainer 1333 SC Straubing 18 0.0 1 1711 0 0
132 Pichlmeier,Tassilo 1316 SC Grafenau 14 0.0 1 1652 0 0
133 Niedernhuber,Klaus 1220 SC Grafenau 16 0.0 1 1386 0 0
134 Gundermann,Uwe 804 SC Grafenau 18 0.0 1 1326 0 0
135 Penninger,Klaus 1225 TV 1862 Geiselhöring 18 0.0 1 0 0 0
136 Auer,Erich 1526 SC Ortenburg 1894 e.V. 15 0.0 2 1827 0 0
137 Pauli,Anton 1271 SV Röhrnbach e.V. 20 0.0 2 1781 0 0
138 Nigl,Harald 1627 SV Röhrnbach e.V. 13 0.0 2 1760 0 0
139 Birchinger,Thomas 1430 SC Ortenburg 1894 e.V. 19 0.0 2 1533 0 0
140 Saibold,Laurenz 840 SV Röhrnbach e.V. 23 0.0 2 1449 0 0
141 Barone,Giacomo 1102 SK Landau-Dingolfing 17 0.0 4 1749 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.