Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U10 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voll,Johannes | 1270 | 2.0 | 1.910 | 18 | - | 787 | 2 / 2 | 1274 | 4 | |
| 2 | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan | 789 | 1.0 | 0.560 | 15 | - | 1028 | 1 / 2 | 810 | 21 | |
| 3 | Kaetner,Alexander | 785 | 0.0 | 0.530 | 45 | - | 1030 | 0 / 2 | 776 | -9 | |
| 4 | Lander Moros,Eduardo Enrique | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 5 | Latein,Julius | - | 0.0 | - | - | - | 1028 | 0 / 2 | - | - | |
| 6 | Yeravelli,Advaith | - | 1.0 | - | - | - | 948 | 1 / 3 | - | - | |
| 7 | Latein,Justus | - | 0.0 | - | - | - | 787 | 0 / 2 | - | - | |
| 8 | Lu,Jtun-Ho | - | 0.0 | - | - | - | 1028 | 0 / 2 | - | - | |
| 9 | Hermann,Luis | - | 0.0 | - | - | - | 789 | 0 / 1 | - | - | |
| 10 | Michel,Liana | - | 0.0 | - | - | - | 1030 | 0 / 2 | - | - | |
| 11 | Samikannu,Albern | - | 0.0 | - | - | - | 948 | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager