Niederbayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerzdörfer, Harry, Dr. | 1997 | 9.5 | 10.120 | 30 | 1908 | 1813 | 9½ / 15 | 1986 | -11 | - | 1999 | 40 | - | |
| 2 | Jafarov, Famil | 1375 | 3.0 | 1.420 | 19 | 1615 | 1855 | 3 / 15 | 1412 | 37 | - | 1610 | 40 | - | |
| 3 | Lomasov, Igor | 1756 | 6.5 | 5.950 | 25 | 1779 | 1829 | 6½ / 15 | 1767 | 11 | - | 1890 | 40 | - | |
| 4 | Popp, Michael | 1939 | 10.0 | 9.150 | 29 | 1942 | 1817 | 10 / 15 | 1954 | 15 | 1985 | 2001 | 20 | 16 | |
| 5 | FM | Knechtel, Roland | 2135 | 9.5 | 12.250 | 30 | 1899 | 1804 | 9½ / 15 | 2086 | -49 | 2116 | 2066 | 20 | -50 |
| 6 | Denk, Tobias | 1841 | 6.5 | 7.400 | 26 | 1774 | 1824 | 6½ / 15 | 1823 | -18 | 1904 | 1914 | 20 | 10 | |
| 7 | Albrecht, Manuel | 2021 | 9.5 | 10.510 | 30 | 1907 | 1812 | 9½ / 15 | 2003 | -18 | 2016 | 1994 | 20 | -22 | |
| 8 | Engelbrecht, Alfred | 2107 | 11.5 | 11.850 | 30 | 2017 | 1806 | 11½ / 15 | 2101 | -6 | 2209 | 2178 | 20 | -31 | |
| 9 | Schultes, Christoph, Dr. | 1924 | 6.0 | 8.870 | 29 | 1746 | 1818 | 6 / 15 | 1872 | -52 | 1921 | 1897 | 20 | -24 | |
| 10 | Huber, Florian | 1855 | 11.0 | 7.630 | 27 | 1998 | 1823 | 11 / 15 | 1919 | 64 | 1926 | 1980 | 20 | 54 | |
| 11 | Uygun, Mustafa Can | 1546 | 4.5 | 3.000 | 8 | 1694 | 1843 | 4½ / 15 | 1598 | 52 | 1624 | 1706 | 40 | 82 | |
| 12 | Reich, Christian | 1791 | 3.5 | 6.540 | 25 | 1616 | 1827 | 3½ / 15 | 1730 | -61 | 1903 | 1834 | 20 | -69 | |
| 13 | Yavorskiy, Oleg | - | 12.5 | 10.400 | 30 | 2085 | 1812 | 12½ / 15 | 2051 | - | 2014 | 2082 | 20 | 68 | |
| 14 | Movchan, Nataliya | 1877 | 8.0 | 8.030 | 17 | 1842 | 1821 | 8 / 15 | 1876 | -1 | 1782 | 1852 | 40 | 70 | |
| 15 | Staudinger, Simon | 1773 | 4.0 | 6.240 | 25 | 1653 | 1828 | 4 / 15 | 1728 | -45 | 1861 | 1834 | 20 | -27 | |
| 16 | Eigenschenk, Marcell | 1245 | 4.5 | 0.640 | 5 | 1714 | 1863 | 4½ / 15 | 1399 | 154 | - | 1786 | 40 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager