Ndb. Schnellschacheinzelmeisterschaft: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelbrecht, Alfred | 2107 | 5.0 | 5.160 | 30 | 2032 | 1874 | 5 / 7 | 2104 | -3 | 2209 | 2197 | 20 | -12 | |
| 2 | FM | Knechtel, Roland | 2135 | 6.5 | 5.180 | 30 | 2307 | 1885 | 6½ / 7 | 2164 | 29 | 2116 | 2142 | 20 | 26 |
| 3 | Schultes, Christoph, Dr. | 1926 | 4.5 | 4.020 | 29 | 1958 | 1856 | 4½ / 7 | 1937 | 11 | 1921 | 1929 | 20 | 8 | |
| 4 | Bielmeier, Ludwig | 2082 | 5.0 | 5.220 | 30 | 2001 | 1843 | 5 / 7 | 2077 | -5 | 2047 | 2054 | 20 | 7 | |
| 5 | Nöhbauer, Andreas | 1940 | 4.5 | 5.080 | 29 | 1843 | 1741 | 4½ / 7 | 1927 | -13 | 1999 | 1975 | 20 | -24 | |
| 6 | Huber, Florian | 1855 | 4.5 | 4.330 | 27 | 1808 | 1706 | 4½ / 7 | 1859 | 4 | 1926 | 1927 | 20 | 1 | |
| 7 | Palmi, Herbert | 1937 | 4.5 | 3.350 | 29 | 2024 | 1922 | 4½ / 7 | 1963 | 26 | 1978 | 1987 | 20 | 9 | |
| 8 | Zinchenko, Hennadii | 1942 | 4.5 | 3.760 | 29 | 1991 | 1889 | 4½ / 7 | 1958 | 16 | 1875 | 1893 | 20 | 18 | |
| 9 | Albrecht, Manuel | 2021 | 4.0 | 5.360 | 30 | 1817 | 1767 | 4 / 7 | 1992 | -29 | 2016 | 2003 | 20 | -13 | |
| 10 | Denk, Tobias | 1841 | 4.5 | 4.160 | 26 | 1853 | 1751 | 4½ / 7 | 1849 | 8 | 1904 | 1900 | 20 | -4 | |
| 11 | Kerzdörfer, Harry, Dr. | 1997 | 5.0 | 4.790 | 30 | 1941 | 1783 | 5 / 7 | 2002 | 5 | - | - | 40 | - | |
| 12 | Meier, Lukas | 1616 | 3.5 | 2.770 | 10 | 1691 | 1691 | 3½ / 7 | 1650 | 34 | 1776 | 1791 | 20 | 15 | |
| 13 | Staudinger, Simon | 1771 | 3.0 | 4.100 | 25 | 1625 | 1675 | 3 / 7 | 1744 | -27 | 1856 | 1825 | 20 | -31 | |
| 14 | Zinner, Bernhard | 1861 | 3.5 | 5.060 | 27 | 1609 | 1609 | 3½ / 7 | 1824 | -37 | 1874 | 1859 | 20 | -15 | |
| 15 | Bauer, Markward | 1867 | 3.5 | 4.120 | 27 | 1773 | 1773 | 3½ / 7 | 1852 | -15 | - | - | 40 | - | |
| 16 | Movchan, Nataliya | 1877 | 4.0 | 4.670 | 17 | 1727 | 1677 | 4 / 7 | 1855 | -22 | 1815 | 1781 | 40 | -34 | |
| 17 | Rohne, Niklas | 1587 | 4.0 | 3.880 | 21 | 1593 | 1543 | 4 / 7 | 1590 | 3 | 1846 | 1840 | 20 | -6 | |
| 18 | Staller, Josef | 1603 | 4.0 | 2.690 | 22 | 1757 | 1707 | 4 / 7 | 1639 | 36 | 1806 | 1810 | 20 | 4 | |
| 19 | Probst, Karl | 1263 | 1.5 | 2.760 | 18 | 1190 | 1420 | 1½ / 7 | 1223 | -40 | - | - | 40 | - | |
| 20 | Jafarov, Famil | 1375 | 3.0 | 3.150 | 19 | 1382 | 1432 | 3 / 7 | 1370 | -5 | 1763 | 1754 | 20 | -9 | |
| 21 | Krause, Karlheinz | 1407 | 2.0 | 3.400 | 19 | 1305 | 1463 | 2 / 7 | 1364 | -43 | 1675 | 1658 | 20 | -17 | |
| 22 | Grinchuk, Ivan | 1349 | 3.5 | 2.320 | 6 | 1572 | 1572 | 3½ / 7 | 1422 | 73 | 1655 | 1672 | 40 | 17 | |
| 23 | Shakirov, Kylychbek | 1516 | 3.5 | 2.600 | 20 | 1652 | 1652 | 3½ / 7 | 1543 | 27 | - | - | 40 | - | |
| 24 | Weindl, Robert | 1517 | 3.0 | 3.420 | 20 | 1510 | 1560 | 3 / 7 | 1505 | -12 | 1678 | 1683 | 20 | 5 | |
| 25 | Wolf, Daniel | 1652 | 3.5 | 3.690 | 22 | 1598 | 1598 | 3½ / 7 | 1647 | -5 | 1716 | 1707 | 20 | -9 | |
| 26 | Eigenschenk, Marcell | 1213 | 1.5 | 1.780 | 8 | 1222 | 1452 | 1½ / 7 | 1198 | -15 | - | 1534 | 40 | - | |
| 27 | Süß, Michael | 1332 | 2.0 | 2.110 | 18 | 1376 | 1534 | 2 / 7 | 1328 | -4 | 1607 | 1605 | 20 | -2 | |
| 28 | Haider, Andreas | 1426 | 2.5 | 4.110 | 19 | 1274 | 1376 | 2½ / 7 | 1376 | -50 | 1605 | 1588 | 20 | -17 | |
| 29 | Polster, Waldemar | 1687 | 3.0 | 3.100 | 23 | 1694 | 1744 | 3 / 7 | 1684 | -3 | 1814 | 1818 | 20 | 4 | |
| 30 | Kottage, Nilash Nethul | 1833 | 4.5 | 3.310 | 15 | 1942 | 1840 | 4½ / 7 | 1876 | 43 | 1785 | 1871 | 40 | 86 | |
| 31 | Rajendrakumar, Revanth | 1702 | 3.0 | 3.910 | 23 | 1597 | 1647 | 3 / 7 | 1678 | -24 | - | 1751 | 40 | - | |
| 32 | Häring, Günter | 1353 | 2.5 | 1.850 | 18 | 1481 | 1583 | 2½ / 7 | 1374 | 21 | - | 1737 | 40 | - | |
| 33 | Karl, Ludwig | 1235 | 2.0 | 1.930 | 5 | 1283 | 1441 | 2 / 7 | 1240 | 5 | - | 1558 | 40 | - | |
| 34 | Schmidt, Michael | 1102 | 3.0 | 0.950 | 5 | 1429 | 1479 | 3 / 7 | 1239 | 137 | - | 1646 | 40 | - | |
| 35 | Arnold, Florian | - | 3.0 | - | - | 1544 | 1594 | 3 / 7 | 1523 | - | - | 1764 | 40 | - | |
| 36 | Gschaider, Tobias | - | 2.0 | - | - | 1291 | 1449 | 2 / 7 | 1220 | - | - | - | 40 | - | |
| 37 | Kottage, Chamil | - | 1.5 | - | - | 1229 | 1459 | 1½ / 7 | 1158 | - | - | - | 40 | - | |
| 38 | Reif, Adrian | - | 3.0 | - | - | 1672 | 1722 | 3 / 7 | 1665 | - | - | 1731 | 40 | - | |
| 39 | Yavorskiy, Oleg | 2185 | 5.5 | 5.410 | 30 | 2123 | 1893 | 5½ / 7 | 2187 | 2 | 2015 | 2045 | 20 | 30 | |
| 40 | Zieglmaier,Josua | - | 3.0 | - | - | 1443 | 1493 | 3 / 7 | 1415 | - | - | 1768 | 40 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager