Niederbayerische Einzelmeisterschaft - Klasse M2 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sellmayer, Johann | 1751 | 5.5 | 5.410 | 24 | 1732 | 1502 | 5½ / 7 | 1753 | 2 | 1844 | 1853 | 20 | 9 | |
| 2 | Dolesik, Daniel | 1522 | 2.0 | 3.460 | 20 | 1338 | 1463 | 2 / 6 | 1477 | -45 | 1749 | 1706 | 20 | -43 | |
| 3 | Müller, Walter | 1788 | 5.5 | 5.760 | 25 | 1702 | 1472 | 5½ / 7 | 1782 | -6 | 1732 | 1750 | 20 | 18 | |
| 4 | Wolf, Daniel | 1652 | 4.5 | 4.690 | 22 | 1578 | 1476 | 4½ / 7 | 1647 | -5 | 1716 | 1719 | 20 | 3 | |
| 5 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen | 1595 | 3.5 | 4.360 | 21 | 1494 | 1494 | 3½ / 7 | 1570 | -25 | 1706 | 1715 | 20 | 9 | |
| 6 | Wudi, Tobias | 1474 | 4.0 | 4.060 | 15 | 1457 | 1407 | 4 / 7 | 1472 | -2 | 1674 | 1679 | 20 | 5 | |
| 7 | Weindl, Robert | 1517 | 3.5 | 3.150 | 20 | 1554 | 1497 | 3½ / 6 | 1528 | 11 | 1667 | 1680 | 20 | 13 | |
| 8 | Wilhelm, Walter | 1472 | 2.0 | 2.550 | 20 | 1396 | 1468 | 2 / 5 | 1454 | -18 | 1655 | 1631 | 20 | -24 | |
| 9 | Durovic, Aleksandar | 1364 | 4.0 | 2.490 | 18 | 1536 | 1486 | 4 / 7 | 1412 | 48 | 1612 | 1624 | 20 | 12 | |
| 10 | Haider, Andreas | 1426 | 3.0 | 2.830 | 19 | 1450 | 1450 | 3 / 6 | 1431 | 5 | 1605 | 1623 | 20 | 18 | |
| 11 | Meier, Hans | 1107 | 0.0 | 0.800 | 19 | - | 1426 | 0 / 5 | 1080 | -27 | 1463 | 1442 | 20 | -21 | |
| 12 | Probst, Karl | 1263 | 1.0 | 0.650 | 18 | 1376 | 1616 | 1 / 5 | 1275 | 12 | - | 1586 | 40 | - | |
| 13 | Eigenschenk, Marcell | 1213 | 3.0 | 1.270 | 5 | 1495 | 1495 | 3 / 6 | 1339 | 126 | - | 1692 | 40 | - | |
| 14 | Haralambieva, Sasha | - | 0.0 | - | - | - | 1376 | 0 / 6 | - | - | - | - | 40 | - | |
| 15 | Süß, Maximilian | - | 1.5 | - | - | 1391 | 1540 | 1½ / 5 | 1377 | - | - | 1624 | 40 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager