Niederbayerische Einzelmeisterschaft - Seniorenklasse 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eder, Rupert | 1530 | 1.0 | 1.900 | 20 | - | 1551 | 1 / 4 | 1500 | -30 | - | - | 40 | - | |
| 2 | Glatz, Volker | 1355 | 1.5 | 1.160 | 18 | 1429 | 1578 | 1½ / 5 | 1367 | 12 | 1698 | 1686 | 20 | -12 | |
| 3 | Ebner, Johannes | 1779 | 4.0 | 4.180 | 25 | 1733 | 1493 | 4 / 5 | 1774 | -5 | - | - | 40 | - | |
| 4 | Jüttner, Norbert, Dr. | - | 2.5 | - | - | 1541 | 1541 | 2½ / 5 | 1541 | - | - | - | 40 | - | |
| 5 | Müller, Bruno | 1511 | 1.0 | 1.820 | 20 | - | 1551 | 1 / 4 | 1484 | -27 | - | - | 40 | - | |
| 6 | Damberger, Rudolf | 1528 | 4.0 | 2.420 | 20 | 1783 | 1543 | 4 / 5 | 1579 | 51 | 1631 | 1643 | 20 | 12 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager