Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U16 2026: Paarungsliste
Runde 1, 02. Januar 2026 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uygun,Mustafa Can (0) | 1476 | - | Oleksenko,Vissarion (0) | 1160 | 1:0 | ||
| 2 | Weiß,Alessandro (0) | 854 | - | Aich,Rafael (0) | 1394 | 0:1 | ||
| 3 | Hones,Anton (0) | 1297 | - | Latein,Viola (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Movchan,Nataliya (0) | - | - | Zeiser,Maximilian Heinrich (0) | 1190 | ½:½ | ||
Runde 2, 02. Januar 2026 13:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aich,Rafael (1) | 1394 | - | Uygun,Mustafa Can (1) | 1476 | 0:1 | ||
| 2 | Zeiser,Maximilian Heinrich (0.5) | 1190 | - | Hones,Anton (1) | 1297 | ½:½ | ||
| 3 | Oleksenko,Vissarion (0) | 1160 | - | Movchan,Nataliya (0.5) | - | 0:1 | ||
| 4 | Latein,Viola (0) | - | - | Weiß,Alessandro (0) | 854 | 0:1 | ||
Runde 3, 02. Januar 2026 17:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uygun,Mustafa Can (2) | 1476 | - | Hones,Anton (1.5) | 1297 | 1:0 | ||
| 2 | Movchan,Nataliya (1.5) | - | - | Aich,Rafael (1) | 1394 | 1:0 | ||
| 3 | Weiß,Alessandro (1) | 854 | - | Zeiser,Maximilian Heinrich (1) | 1190 | ½:½ | ||
| 4 | Latein,Viola (0) | - | - | Oleksenko,Vissarion (0) | 1160 | 0:1 | ||
Runde 4, 03. Januar 2026 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Movchan,Nataliya (2.5) | - | - | Uygun,Mustafa Can (3) | 1476 | 1:0 | ||
| 2 | Hones,Anton (1.5) | 1297 | - | Weiß,Alessandro (1.5) | 854 | 1:0 | ||
| 3 | Aich,Rafael (1) | 1394 | - | Oleksenko,Vissarion (1) | 1160 | -/+ | ||
| 4 | Zeiser,Maximilian Heinrich (1.5) | 1190 | - | Latein,Viola (0) | - | 1:0 | ||
Runde 5, 03. Januar 2026 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hones,Anton (2.5) | 1297 | - | Movchan,Nataliya (3.5) | - | 1:0 | ||
| 2 | Uygun,Mustafa Can (3) | 1476 | - | Zeiser,Maximilian Heinrich (2.5) | 1190 | 1:0 | ||
| 3 | Oleksenko,Vissarion (2) | 1160 | - | Weiß,Alessandro (1.5) | 854 | 1:0 | ||
| 4 | Aich,Rafael (1) | 1394 | - | Latein,Viola (0) | - | -/+ | ||
Powered by ChessLeagueManager