Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U12 2026: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Michael (0) | 1104 | - | Most,Elias (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Staiger,Ilai (0) | 857 | - | Wimmer,Josef (0) | - | ½:½ | ||
| 3 | Martel,Lukas (0) | 760 | - | Schmidbauer,Tobias (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Most,Elias (0) | - | - | Schmidbauer,Tobias (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Wimmer,Josef (0.5) | - | - | Martel,Lukas (1) | 760 | 0:1 | ||
| 3 | Schmidt,Michael (1) | 1104 | - | Staiger,Ilai (0.5) | 857 | ½:½ | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staiger,Ilai (1) | 857 | - | Most,Elias (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Martel,Lukas (2) | 760 | - | Schmidt,Michael (1.5) | 1104 | ½:½ | ||
| 3 | Schmidbauer,Tobias (0) | - | - | Wimmer,Josef (0.5) | - | 0:1 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Most,Elias (1) | - | - | Wimmer,Josef (1.5) | - | 0:1 | ||
| 2 | Schmidt,Michael (2) | 1104 | - | Schmidbauer,Tobias (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Staiger,Ilai (2) | 857 | - | Martel,Lukas (2.5) | 760 | 0:1 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martel,Lukas (3.5) | 760 | - | Most,Elias (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Schmidbauer,Tobias (0) | - | - | Staiger,Ilai (2) | 857 | 1:0 | ||
| 3 | Wimmer,Josef (2.5) | - | - | Schmidt,Michael (3) | 1104 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager