Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U10 2026: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voll,Johannes (0) | 1270 | - | Yeravelli,Advaith (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Latein,Justus (0) | - | - | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan (0) | 789 | 0:1 | ||
| 3 | Kaetner,Alexander (0) | 785 | - | Lu,Jtun-Ho (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Hermann,Luis (0) | - | - | Lander Moros,Eduardo Enrique (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Latein,Julius (0) | - | - | Michel,Liana (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | (0) | - | - | Samikannu,Albern (0) | - | -/+ | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latein,Julius (1) | - | - | Voll,Johannes (1) | 1270 | 0:1 | ||
| 2 | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan (1) | 789 | - | Hermann,Luis (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Samikannu,Albern (1) | - | - | Kaetner,Alexander (1) | 785 | 0:1 | ||
| 4 | Lander Moros,Eduardo Enrique (0) | - | - | Latein,Justus (0) | - | 0:1 | ||
| 5 | Yeravelli,Advaith (0) | - | - | Lu,Jtun-Ho (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Michel,Liana (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voll,Johannes (2) | 1270 | - | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan (2) | 789 | 1:0 | ||
| 2 | Kaetner,Alexander (2) | 785 | - | Latein,Julius (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Hermann,Luis (1) | - | - | Yeravelli,Advaith (1) | - | 0:1 | ||
| 4 | Latein,Justus (1) | - | - | Samikannu,Albern (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Michel,Liana (1) | - | - | Lander Moros,Eduardo Enrique (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Lu,Jtun-Ho (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaetner,Alexander (3) | 785 | - | Voll,Johannes (3) | 1270 | 0:1 | ||
| 2 | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan (2) | 789 | - | Michel,Liana (2) | - | 1:0 | ||
| 3 | Yeravelli,Advaith (2) | - | - | Latein,Justus (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Samikannu,Albern (1) | - | - | Latein,Julius (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Lu,Jtun-Ho (1) | - | - | Hermann,Luis (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Lander Moros,Eduardo Enrique (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voll,Johannes (4) | 1270 | - | Samikannu,Albern (2) | - | 1:0 | ||
| 2 | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan (3) | 789 | - | Kaetner,Alexander (3) | 785 | 1:0 | ||
| 3 | Michel,Liana (2) | - | - | Yeravelli,Advaith (3) | - | 0:1 | ||
| 4 | Lu,Jtun-Ho (2) | - | - | Latein,Justus (2) | - | ½:½ | ||
| 5 | Latein,Julius (1) | - | - | Lander Moros,Eduardo Enrique (1) | - | ½:½ | ||
| 6 | Hermann,Luis (1) | - | - | - | +/- | |||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voll,Johannes (5) | 1270 | - | Lu,Jtun-Ho (2.5) | - | 1:0 | ||
| 2 | Yeravelli,Advaith (4) | - | - | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan (4) | 789 | 0:1 | ||
| 3 | Latein,Justus (2.5) | - | - | Kaetner,Alexander (3) | 785 | 0:1 | ||
| 4 | Hermann,Luis (2) | - | - | Michel,Liana (2) | - | 0:1 | ||
| 5 | Lander Moros,Eduardo Enrique (1.5) | - | - | Samikannu,Albern (2) | - | 0:1 | ||
| 6 | Latein,Julius (1.5) | - | - | - | +/- | |||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel,Liana (3) | - | - | Voll,Johannes (6) | 1270 | 0:1 | ||
| 2 | Samikannu,Albern (3) | - | - | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan (5) | 789 | 0:1 | ||
| 3 | Kaetner,Alexander (4) | 785 | - | Yeravelli,Advaith (4) | - | 0:1 | ||
| 4 | Latein,Julius (2.5) | - | - | Hermann,Luis (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Lu,Jtun-Ho (2.5) | - | - | Lander Moros,Eduardo Enrique (1.5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Latein,Justus (2.5) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager