Niederbayerische Blitzschach-Einzelmeisterschaft 2026: Paarungsliste
Runde 1, 11. Januar 2026 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eigenschenk, Marcell (0) | 1245 | - | Kerzdörfer, Harry, Dr. (0) | 1997 | 1:0 | ||
| 2 | Staudinger, Simon (0) | 1861 | - | Jafarov, Famil (0) | 1375 | 1:0 | ||
| 3 | Movchan, Nataliya (0) | 1782 | - | Lomasov, Igor (0) | 1756 | 1:0 | ||
| 4 | Yavorskiy, Oleg (0) | 2014 | - | Popp, Michael (0) | 1985 | 1:0 | ||
| 5 | Reich, Christian (0) | 1903 | - | Knechtel, Roland (0) | 2116 | 0:1 | ||
| 6 | Uygun, Mustafa Can (0) | 1624 | - | Denk, Tobias (0) | 1904 | 1:0 | ||
| 7 | Huber, Florian (0) | 1926 | - | Albrecht, Manuel (0) | 2016 | ½:½ | ||
| 8 | Schultes, Christoph, Dr. (0) | 1921 | - | Engelbrecht, Alfred (0) | 2209 | 1:0 | ||
Runde 2, 11. Januar 2026 10:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultes, Christoph, Dr. (1) | 1921 | - | Eigenschenk, Marcell (1) | 1245 | 1:0 | ||
| 2 | Engelbrecht, Alfred (0) | 2209 | - | Huber, Florian (0.5) | 1926 | 1:0 | ||
| 3 | Albrecht, Manuel (0.5) | 2016 | - | Uygun, Mustafa Can (1) | 1624 | 1:0 | ||
| 4 | Denk, Tobias (0) | 1904 | - | Reich, Christian (0) | 1903 | 1:0 | ||
| 5 | Knechtel, Roland (1) | 2116 | - | Yavorskiy, Oleg (1) | 2014 | 0:1 | ||
| 6 | Popp, Michael (0) | 1985 | - | Movchan, Nataliya (1) | 1782 | 0:1 | ||
| 7 | Lomasov, Igor (0) | 1756 | - | Staudinger, Simon (1) | 1861 | 1:0 | ||
| 8 | Jafarov, Famil (0) | 1375 | - | Kerzdörfer, Harry, Dr. (0) | 1997 | 0:1 | ||
Runde 3, 11. Januar 2026 10:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eigenschenk, Marcell (1) | 1245 | - | Jafarov, Famil (0) | 1375 | 0:1 | ||
| 2 | Kerzdörfer, Harry, Dr. (1) | 1997 | - | Lomasov, Igor (1) | 1756 | 1:0 | ||
| 3 | Staudinger, Simon (1) | 1861 | - | Popp, Michael (0) | 1985 | 0:1 | ||
| 4 | Movchan, Nataliya (2) | 1782 | - | Knechtel, Roland (1) | 2116 | 0:1 | ||
| 5 | Yavorskiy, Oleg (2) | 2014 | - | Denk, Tobias (1) | 1904 | 1:0 | ||
| 6 | Reich, Christian (0) | 1903 | - | Albrecht, Manuel (1.5) | 2016 | 0:1 | ||
| 7 | Uygun, Mustafa Can (1) | 1624 | - | Engelbrecht, Alfred (1) | 2209 | 0:1 | ||
| 8 | Huber, Florian (0.5) | 1926 | - | Schultes, Christoph, Dr. (2) | 1921 | 1:0 | ||
Runde 4, 11. Januar 2026 10:45 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huber, Florian (1.5) | 1926 | - | Eigenschenk, Marcell (1) | 1245 | 1:0 | ||
| 2 | Schultes, Christoph, Dr. (2) | 1921 | - | Uygun, Mustafa Can (1) | 1624 | 0:1 | ||
| 3 | Engelbrecht, Alfred (2) | 2209 | - | Reich, Christian (0) | 1903 | 1:0 | ||
| 4 | Albrecht, Manuel (2.5) | 2016 | - | Yavorskiy, Oleg (3) | 2014 | 0:1 | ||
| 5 | Denk, Tobias (1) | 1904 | - | Movchan, Nataliya (2) | 1782 | ½:½ | ||
| 6 | Knechtel, Roland (2) | 2116 | - | Staudinger, Simon (1) | 1861 | 0:1 | ||
| 7 | Popp, Michael (1) | 1985 | - | Kerzdörfer, Harry, Dr. (2) | 1997 | 0:1 | ||
| 8 | Lomasov, Igor (1) | 1756 | - | Jafarov, Famil (1) | 1375 | 0:1 | ||
Runde 5, 11. Januar 2026 11:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eigenschenk, Marcell (1) | 1245 | - | Lomasov, Igor (1) | 1756 | 0:1 | ||
| 2 | Jafarov, Famil (2) | 1375 | - | Popp, Michael (1) | 1985 | 0:1 | ||
| 3 | Kerzdörfer, Harry, Dr. (3) | 1997 | - | Knechtel, Roland (2) | 2116 | 0:1 | ||
| 4 | Staudinger, Simon (2) | 1861 | - | Denk, Tobias (1.5) | 1904 | 0:1 | ||
| 5 | Movchan, Nataliya (2.5) | 1782 | - | Albrecht, Manuel (2.5) | 2016 | ½:½ | ||
| 6 | Yavorskiy, Oleg (4) | 2014 | - | Engelbrecht, Alfred (3) | 2209 | ½:½ | ||
| 7 | Reich, Christian (0) | 1903 | - | Schultes, Christoph, Dr. (2) | 1921 | ½:½ | ||
| 8 | Uygun, Mustafa Can (2) | 1624 | - | Huber, Florian (2.5) | 1926 | 0:1 | ||
Runde 6, 11. Januar 2026 11:10 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uygun, Mustafa Can (2) | 1624 | - | Eigenschenk, Marcell (1) | 1245 | 1:0 | ||
| 2 | Huber, Florian (3.5) | 1926 | - | Reich, Christian (0.5) | 1903 | ½:½ | ||
| 3 | Schultes, Christoph, Dr. (2.5) | 1921 | - | Yavorskiy, Oleg (4.5) | 2014 | ½:½ | ||
| 4 | Engelbrecht, Alfred (3.5) | 2209 | - | Movchan, Nataliya (3) | 1782 | 1:0 | ||
| 5 | Albrecht, Manuel (3) | 2016 | - | Staudinger, Simon (2) | 1861 | 1:0 | ||
| 6 | Denk, Tobias (2.5) | 1904 | - | Kerzdörfer, Harry, Dr. (3) | 1997 | 0:1 | ||
| 7 | Knechtel, Roland (3) | 2116 | - | Jafarov, Famil (2) | 1375 | 1:0 | ||
| 8 | Popp, Michael (2) | 1985 | - | Lomasov, Igor (2) | 1756 | 1:0 | ||
Runde 7, 11. Januar 2026 11:25 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eigenschenk, Marcell (1) | 1245 | - | Popp, Michael (3) | 1985 | 0:1 | ||
| 2 | Lomasov, Igor (2) | 1756 | - | Knechtel, Roland (4) | 2116 | 0:1 | ||
| 3 | Jafarov, Famil (2) | 1375 | - | Denk, Tobias (2.5) | 1904 | 0:1 | ||
| 4 | Kerzdörfer, Harry, Dr. (4) | 1997 | - | Albrecht, Manuel (4) | 2016 | 0:1 | ||
| 5 | Staudinger, Simon (2) | 1861 | - | Engelbrecht, Alfred (4.5) | 2209 | 0:1 | ||
| 6 | Movchan, Nataliya (3) | 1782 | - | Schultes, Christoph, Dr. (3) | 1921 | 1:0 | ||
| 7 | Yavorskiy, Oleg (5) | 2014 | - | Huber, Florian (4) | 1926 | 1:0 | ||
| 8 | Reich, Christian (1) | 1903 | - | Uygun, Mustafa Can (3) | 1624 | 0:1 | ||
Runde 8, 11. Januar 2026 11:35 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reich, Christian (1) | 1903 | - | Eigenschenk, Marcell (1) | 1245 | ½:½ | ||
| 2 | Uygun, Mustafa Can (4) | 1624 | - | Yavorskiy, Oleg (6) | 2014 | 0:1 | ||
| 3 | Huber, Florian (4) | 1926 | - | Movchan, Nataliya (4) | 1782 | 1:0 | ||
| 4 | Schultes, Christoph, Dr. (3) | 1921 | - | Staudinger, Simon (2) | 1861 | 1:0 | ||
| 5 | Engelbrecht, Alfred (5.5) | 2209 | - | Kerzdörfer, Harry, Dr. (4) | 1997 | 1:0 | ||
| 6 | Albrecht, Manuel (5) | 2016 | - | Jafarov, Famil (2) | 1375 | 1:0 | ||
| 7 | Denk, Tobias (3.5) | 1904 | - | Lomasov, Igor (2) | 1756 | 0:1 | ||
| 8 | Knechtel, Roland (5) | 2116 | - | Popp, Michael (4) | 1985 | 0:1 | ||
Runde 9, 11. Januar 2026 11:50 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eigenschenk, Marcell (1.5) | 1245 | - | Knechtel, Roland (5) | 2116 | 0:1 | ||
| 2 | Popp, Michael (5) | 1985 | - | Denk, Tobias (3.5) | 1904 | 0:1 | ||
| 3 | Lomasov, Igor (3) | 1756 | - | Albrecht, Manuel (6) | 2016 | 0:1 | ||
| 4 | Jafarov, Famil (2) | 1375 | - | Engelbrecht, Alfred (6.5) | 2209 | 0:1 | ||
| 5 | Kerzdörfer, Harry, Dr. (4) | 1997 | - | Schultes, Christoph, Dr. (4) | 1921 | 1:0 | ||
| 6 | Staudinger, Simon (2) | 1861 | - | Huber, Florian (5) | 1926 | 0:1 | ||
| 7 | Movchan, Nataliya (4) | 1782 | - | Uygun, Mustafa Can (4) | 1624 | ½:½ | ||
| 8 | Yavorskiy, Oleg (7) | 2014 | - | Reich, Christian (1.5) | 1903 | 1:0 | ||
Runde 10, 11. Januar 2026 12:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yavorskiy, Oleg (8) | 2014 | - | Eigenschenk, Marcell (1.5) | 1245 | 0:1 | ||
| 2 | Reich, Christian (1.5) | 1903 | - | Movchan, Nataliya (4.5) | 1782 | 0:1 | ||
| 3 | Uygun, Mustafa Can (4.5) | 1624 | - | Staudinger, Simon (2) | 1861 | 0:1 | ||
| 4 | Huber, Florian (6) | 1926 | - | Kerzdörfer, Harry, Dr. (5) | 1997 | 0:1 | ||
| 5 | Schultes, Christoph, Dr. (4) | 1921 | - | Jafarov, Famil (2) | 1375 | 1:0 | ||
| 6 | Engelbrecht, Alfred (7.5) | 2209 | - | Lomasov, Igor (3) | 1756 | 1:0 | ||
| 7 | Albrecht, Manuel (7) | 2016 | - | Popp, Michael (5) | 1985 | 0:1 | ||
| 8 | Denk, Tobias (4.5) | 1904 | - | Knechtel, Roland (6) | 2116 | 0:1 | ||
Runde 11, 11. Januar 2026 13:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eigenschenk, Marcell (2.5) | 1245 | - | Denk, Tobias (4.5) | 1904 | 1:0 | ||
| 2 | Knechtel, Roland (7) | 2116 | - | Albrecht, Manuel (7) | 2016 | 1:0 | ||
| 3 | Popp, Michael (6) | 1985 | - | Engelbrecht, Alfred (8.5) | 2209 | 1:0 | ||
| 4 | Lomasov, Igor (3) | 1756 | - | Schultes, Christoph, Dr. (5) | 1921 | 1:0 | ||
| 5 | Jafarov, Famil (2) | 1375 | - | Huber, Florian (6) | 1926 | 0:1 | ||
| 6 | Kerzdörfer, Harry, Dr. (6) | 1997 | - | Uygun, Mustafa Can (4.5) | 1624 | 1:0 | ||
| 7 | Staudinger, Simon (3) | 1861 | - | Reich, Christian (1.5) | 1903 | ½:½ | ||
| 8 | Movchan, Nataliya (5.5) | 1782 | - | Yavorskiy, Oleg (8) | 2014 | 0:1 | ||
Runde 12, 11. Januar 2026 13:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Movchan, Nataliya (5.5) | 1782 | - | Eigenschenk, Marcell (3.5) | 1245 | 1:0 | ||
| 2 | Yavorskiy, Oleg (9) | 2014 | - | Staudinger, Simon (3.5) | 1861 | 1:0 | ||
| 3 | Reich, Christian (2) | 1903 | - | Kerzdörfer, Harry, Dr. (7) | 1997 | ½:½ | ||
| 4 | Uygun, Mustafa Can (4.5) | 1624 | - | Jafarov, Famil (2) | 1375 | 0:1 | ||
| 5 | Huber, Florian (7) | 1926 | - | Lomasov, Igor (4) | 1756 | 1:0 | ||
| 6 | Schultes, Christoph, Dr. (5) | 1921 | - | Popp, Michael (7) | 1985 | 0:1 | ||
| 7 | Engelbrecht, Alfred (8.5) | 2209 | - | Knechtel, Roland (8) | 2116 | ½:½ | ||
| 8 | Albrecht, Manuel (7) | 2016 | - | Denk, Tobias (4.5) | 1904 | ½:½ | ||
Runde 13, 11. Januar 2026 13:25 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eigenschenk, Marcell (3.5) | 1245 | - | Albrecht, Manuel (7.5) | 2016 | 0:1 | ||
| 2 | Denk, Tobias (5) | 1904 | - | Engelbrecht, Alfred (9) | 2209 | ½:½ | ||
| 3 | Knechtel, Roland (8.5) | 2116 | - | Schultes, Christoph, Dr. (5) | 1921 | 0:1 | ||
| 4 | Popp, Michael (8) | 1985 | - | Huber, Florian (8) | 1926 | 0:1 | ||
| 5 | Lomasov, Igor (4) | 1756 | - | Uygun, Mustafa Can (4.5) | 1624 | 1:0 | ||
| 6 | Jafarov, Famil (3) | 1375 | - | Reich, Christian (2.5) | 1903 | 0:1 | ||
| 7 | Kerzdörfer, Harry, Dr. (7.5) | 1997 | - | Yavorskiy, Oleg (10) | 2014 | 0:1 | ||
| 8 | Staudinger, Simon (3.5) | 1861 | - | Movchan, Nataliya (6.5) | 1782 | ½:½ | ||
Runde 14, 11. Januar 2026 13:40 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staudinger, Simon (4) | 1861 | - | Eigenschenk, Marcell (3.5) | 1245 | 0:1 | ||
| 2 | Movchan, Nataliya (7) | 1782 | - | Kerzdörfer, Harry, Dr. (7.5) | 1997 | 0:1 | ||
| 3 | Yavorskiy, Oleg (11) | 2014 | - | Jafarov, Famil (3) | 1375 | 1:0 | ||
| 4 | Reich, Christian (3.5) | 1903 | - | Lomasov, Igor (5) | 1756 | 0:1 | ||
| 5 | Uygun, Mustafa Can (4.5) | 1624 | - | Popp, Michael (8) | 1985 | 0:1 | ||
| 6 | Huber, Florian (9) | 1926 | - | Knechtel, Roland (8.5) | 2116 | 1:0 | ||
| 7 | Schultes, Christoph, Dr. (6) | 1921 | - | Denk, Tobias (5.5) | 1904 | 0:1 | ||
| 8 | Engelbrecht, Alfred (9.5) | 2209 | - | Albrecht, Manuel (8.5) | 2016 | 1:0 | ||
Runde 15, 11. Januar 2026 13:50 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eigenschenk, Marcell (4.5) | 1245 | - | Engelbrecht, Alfred (10.5) | 2209 | 0:1 | ||
| 2 | Albrecht, Manuel (8.5) | 2016 | - | Schultes, Christoph, Dr. (6) | 1921 | 1:0 | ||
| 3 | Denk, Tobias (6.5) | 1904 | - | Huber, Florian (10) | 1926 | 0:1 | ||
| 4 | Knechtel, Roland (8.5) | 2116 | - | Uygun, Mustafa Can (4.5) | 1624 | 1:0 | ||
| 5 | Popp, Michael (9) | 1985 | - | Reich, Christian (3.5) | 1903 | 1:0 | ||
| 6 | Lomasov, Igor (6) | 1756 | - | Yavorskiy, Oleg (12) | 2014 | ½:½ | ||
| 7 | Jafarov, Famil (3) | 1375 | - | Movchan, Nataliya (7) | 1782 | 0:1 | ||
| 8 | Kerzdörfer, Harry, Dr. (8.5) | 1997 | - | Staudinger, Simon (4) | 1861 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager