Niederbayerische Einzelmeisterschaft - Klasse M2 2026: Paarungsliste
Runde 1, 09. April 2026 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sellmayer, Johann (0) | 1844 | - | Wilhelm, Walter (0) | 1655 | 1:0 | ||
| 2 | Durovic, Aleksandar (0) | 1612 | - | Dolesik, Daniel (0) | 1749 | 1:0 | ||
| 3 | Müller, Walter (0) | 1788 | - | Haider, Andreas (0) | 1605 | 1:0 | ||
| 4 | Meier, Hans (0) | 1463 | - | Wolf, Daniel (0) | 1716 | 0:1 | ||
| 5 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (0) | 1706 | - | Probst, Karl (0) | 1263 | 0:1 | ||
| 6 | Eigenschenk, Marcell (0) | 1213 | - | Wudi, Tobias (0) | 1674 | 1:0 | ||
| 7 | Weindl, Robert (0) | 1667 | - | Haralambieva, Sasha (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Süß, Maximilian (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2, 09. April 2026 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durovic, Aleksandar (1) | 1612 | - | Sellmayer, Johann (1) | 1844 | ½:½ | ||
| 2 | Probst, Karl (1) | 1263 | - | Müller, Walter (1) | 1788 | 0:1 | ||
| 3 | Wolf, Daniel (1) | 1716 | - | Eigenschenk, Marcell (1) | 1213 | 1:0 | ||
| 4 | Süß, Maximilian (1) | - | - | Weindl, Robert (1) | 1667 | ½:½ | ||
| 5 | Dolesik, Daniel (0) | 1749 | - | Wilhelm, Walter (0) | 1655 | 1:0 | ||
| 6 | Haider, Andreas (0) | 1605 | - | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (0) | 1706 | 0:1 | ||
| 7 | Wudi, Tobias (0) | 1674 | - | Meier, Hans (0) | 1463 | 1:0 | ||
| 8 | Haralambieva, Sasha (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3, 10. April 2026 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Walter (2) | 1788 | - | Wolf, Daniel (2) | 1716 | 1:0 | ||
| 2 | Sellmayer, Johann (1.5) | 1844 | - | Süß, Maximilian (1.5) | - | ½:½ | ||
| 3 | Weindl, Robert (1.5) | 1667 | - | Durovic, Aleksandar (1.5) | 1612 | ½:½ | ||
| 4 | Eigenschenk, Marcell (1) | 1213 | - | Dolesik, Daniel (1) | 1749 | 0:1 | ||
| 5 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (1) | 1706 | - | Wudi, Tobias (1) | 1674 | 1:0 | ||
| 6 | Haralambieva, Sasha (1) | - | - | Probst, Karl (1) | 1263 | 0:1 | ||
| 7 | Wilhelm, Walter (0) | 1655 | - | Haider, Andreas (0) | 1605 | 0:1 | ||
| 8 | Meier, Hans (0) | 1463 | - | - | +/- | |||
Runde 4, 10. April 2026 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolesik, Daniel (2) | 1749 | - | Müller, Walter (3) | 1788 | 0:1 | ||
| 2 | Probst, Karl (2) | 1263 | - | Sellmayer, Johann (2) | 1844 | 0:1 | ||
| 3 | Wolf, Daniel (2) | 1716 | - | Weindl, Robert (2) | 1667 | 1:0 | ||
| 4 | Süß, Maximilian (2) | - | - | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (2) | 1706 | ½:½ | ||
| 5 | Wudi, Tobias (1) | 1674 | - | Durovic, Aleksandar (2) | 1612 | 1:0 | ||
| 6 | Haider, Andreas (1) | 1605 | - | Eigenschenk, Marcell (1) | 1213 | 0:1 | ||
| 7 | Meier, Hans (1) | 1463 | - | Haralambieva, Sasha (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Wilhelm, Walter (0) | 1655 | - | - | +/- | |||
Runde 5, 11. April 2026 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Walter (4) | 1788 | - | Sellmayer, Johann (3) | 1844 | 0:1 | ||
| 2 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (2.5) | 1706 | - | Wolf, Daniel (3) | 1716 | 1:0 | ||
| 3 | Durovic, Aleksandar (2) | 1612 | - | Süß, Maximilian (2.5) | - | 1:0 | ||
| 4 | Weindl, Robert (2) | 1667 | - | Dolesik, Daniel (2) | 1749 | 1:0 | ||
| 5 | Probst, Karl (2) | 1263 | - | Wudi, Tobias (2) | 1674 | 0:1 | ||
| 6 | Eigenschenk, Marcell (2) | 1213 | - | Meier, Hans (2) | 1463 | 1:0 | ||
| 7 | Haralambieva, Sasha (1) | - | - | Wilhelm, Walter (1) | 1655 | 0:1 | ||
| 8 | Haider, Andreas (1) | 1605 | - | - | +/- | |||
Runde 6, 11. April 2026 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sellmayer, Johann (4) | 1844 | - | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (3.5) | 1706 | 1:0 | ||
| 2 | Eigenschenk, Marcell (3) | 1213 | - | Müller, Walter (4) | 1788 | 0:1 | ||
| 3 | Wolf, Daniel (3) | 1716 | - | Durovic, Aleksandar (3) | 1612 | 1:0 | ||
| 4 | Wudi, Tobias (3) | 1674 | - | Weindl, Robert (3) | 1667 | ½:½ | ||
| 5 | Wilhelm, Walter (2) | 1655 | - | Süß, Maximilian (2.5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Meier, Hans (2) | 1463 | - | Haider, Andreas (2) | 1605 | 0:1 | ||
| 7 | Dolesik, Daniel (2) | 1749 | - | Haralambieva, Sasha (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Probst, Karl (2) | 1263 | - | - | +/- | |||
Runde 7, 12. April 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sellmayer, Johann (5) | 1844 | - | Wolf, Daniel (4) | 1716 | ½:½ | ||
| 2 | Müller, Walter (5) | 1788 | - | Wudi, Tobias (3.5) | 1674 | ½:½ | ||
| 3 | Lichtmannecker, Hans-Jürgen (3.5) | 1706 | - | Weindl, Robert (3.5) | 1667 | 0:1 | ||
| 4 | Haider, Andreas (3) | 1605 | - | Dolesik, Daniel (3) | 1749 | 1:0 | ||
| 5 | Wilhelm, Walter (3) | 1655 | - | Probst, Karl (3) | 1263 | 1:0 | ||
| 6 | Durovic, Aleksandar (3) | 1612 | - | Meier, Hans (2) | 1463 | 1:0 | ||
| 7 | Süß, Maximilian (2.5) | - | - | Haralambieva, Sasha (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Eigenschenk, Marcell (3) | 1213 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager