Niederbayerische Einzelmeisterschaft - Seniorenklasse 2026: Paarungsliste
Runde 1, 09. April 2026 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damberger, Rudolf (0) | 1631 | - | Eder, Rupert (0) | 1530 | 1:0 | ||
| 2 | Müller, Bruno (0) | 1511 | - | Glatz, Volker (0) | 1698 | ½:½ | ||
| 3 | Jüttner, Norbert, Dr. (0) | - | - | Ebner, Johannes (0) | 1779 | 0:1 | ||
Runde 2, 10. April 2026 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jüttner, Norbert, Dr. (0) | - | - | Damberger, Rudolf (1) | 1631 | ½:½ | ||
| 2 | Ebner, Johannes (1) | 1779 | - | Müller, Bruno (0.5) | 1511 | 1:0 | ||
| 3 | Glatz, Volker (0.5) | 1698 | - | Eder, Rupert (0) | 1530 | 0:1 | ||
Runde 3, 10. April 2026 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damberger, Rudolf (1.5) | 1631 | - | Glatz, Volker (0.5) | 1698 | 1:0 | ||
| 2 | Eder, Rupert (1) | 1530 | - | Ebner, Johannes (2) | 1779 | 0:1 | ||
| 3 | Müller, Bruno (0.5) | 1511 | - | Jüttner, Norbert, Dr. (0.5) | - | ½:½ | ||
Runde 4, 11. April 2026 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Bruno (1) | 1511 | - | Damberger, Rudolf (2.5) | 1631 | 0:1 | ||
| 2 | Jüttner, Norbert, Dr. (1) | - | - | Eder, Rupert (1) | 1530 | 1:0 | ||
| 3 | Ebner, Johannes (3) | 1779 | - | Glatz, Volker (0.5) | 1698 | ½:½ | ||
Runde 5, 12. April 2026 08:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damberger, Rudolf (3.5) | 1631 | - | Ebner, Johannes (3.5) | 1779 | ½:½ | ||
| 2 | Glatz, Volker (1) | 1698 | - | Jüttner, Norbert, Dr. (2) | - | ½:½ | ||
| 3 | Eder, Rupert (1) | 1530 | - | Müller, Bruno (1) | 1511 | +/- | ||
Powered by ChessLeagueManager