Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U10 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Michel,Liana |
| TWZ: | - |
| Verein: | FC Ergolding |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Latein,Julius (3.5) | SK Landshut | 0 | |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | W | Lander Moros,Eduardo Enrique (1.5) | FC Ergolding | 1 | |
| Runde 4 | S | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan (6) | FC Ergolding | 789 | 0 |
| Runde 5 | W | Yeravelli,Advaith (5) | SK Landshut | 0 | |
| Runde 6 | S | Hermann,Luis (2) | FC Ergolding | 1 | |
| Runde 7 | W | Voll,Johannes (7) | DJK-SV Schaibing | 1270 | 0 |
| Gesamt | Ø 1029 (2 Spieler) | 9.0 / 6 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager