Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U10 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Samikannu,Albern |
| TWZ: | - |
| Verein: | FC Ergolding |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | + | |||
| Runde 2 | W | Kaetner,Alexander (4) | FC Ergolding | 785 | 0 |
| Runde 3 | S | Latein,Justus (3.5) | SK Landshut | 0 | |
| Runde 4 | W | Latein,Julius (3.5) | SK Landshut | 1 | |
| Runde 5 | S | Voll,Johannes (7) | DJK-SV Schaibing | 1270 | 0 |
| Runde 6 | S | Lander Moros,Eduardo Enrique (1.5) | FC Ergolding | 1 | |
| Runde 7 | W | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan (6) | FC Ergolding | 789 | 0 |
| Gesamt | Ø 948 (3 Spieler) | 9.0 / 6 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager