Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U10 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kaetner,Alexander |
| TWZ: | 785 |
| Verein: | FC Ergolding |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lu,Jtun-Ho (3.5) | FC Ergolding | 1 | |
| Runde 2 | S | Samikannu,Albern (3) | FC Ergolding | 1 | |
| Runde 3 | W | Latein,Julius (3.5) | SK Landshut | 1 | |
| Runde 4 | W | Voll,Johannes (7) | DJK-SV Schaibing | 1270 | 0 |
| Runde 5 | S | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan (6) | FC Ergolding | 789 | 0 |
| Runde 6 | S | Latein,Justus (3.5) | SK Landshut | 1 | |
| Runde 7 | W | Yeravelli,Advaith (5) | SK Landshut | 0 | |
| Gesamt | Ø 1029 (2 Spieler) | 12.0 / 7 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager