Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U10 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Latein,Julius |
| TWZ: | - |
| Verein: | SK Landshut |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Michel,Liana (3) | FC Ergolding | 1 | |
| Runde 2 | W | Voll,Johannes (7) | DJK-SV Schaibing | 1270 | 0 |
| Runde 3 | S | Kaetner,Alexander (4) | FC Ergolding | 785 | 0 |
| Runde 4 | S | Samikannu,Albern (3) | FC Ergolding | 0 | |
| Runde 5 | W | Lander Moros,Eduardo Enrique (1.5) | FC Ergolding | ½ | |
| Runde 6 | W | + | |||
| Runde 7 | W | Hermann,Luis (2) | FC Ergolding | 1 | |
| Gesamt | Ø 1027 (2 Spieler) | 10.0 / 6 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager