Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U10 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Latein,Justus |
| TWZ: | - |
| Verein: | SK Landshut |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan (6) | FC Ergolding | 789 | 0 |
| Runde 2 | S | Lander Moros,Eduardo Enrique (1.5) | FC Ergolding | 1 | |
| Runde 3 | W | Samikannu,Albern (3) | FC Ergolding | 1 | |
| Runde 4 | S | Yeravelli,Advaith (5) | SK Landshut | 0 | |
| Runde 5 | S | Lu,Jtun-Ho (3.5) | FC Ergolding | ½ | |
| Runde 6 | W | Kaetner,Alexander (4) | FC Ergolding | 785 | 0 |
| Runde 7 | W | + | |||
| Gesamt | Ø 787 (2 Spieler) | 10.0 / 6 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager