Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U10 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hermann,Luis |
| TWZ: | - |
| Verein: | FC Ergolding |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lander Moros,Eduardo Enrique (1.5) | FC Ergolding | 1 | |
| Runde 2 | S | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan (6) | FC Ergolding | 789 | 0 |
| Runde 3 | W | Yeravelli,Advaith (5) | SK Landshut | 0 | |
| Runde 4 | S | Lu,Jtun-Ho (3.5) | FC Ergolding | 0 | |
| Runde 5 | W | + | |||
| Runde 6 | W | Michel,Liana (3) | FC Ergolding | 0 | |
| Runde 7 | S | Latein,Julius (3.5) | SK Landshut | 0 | |
| Gesamt | Ø 789 (1 Spieler) | 6.0 / 6 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager