Niederbayerische Einzelmeisterschaft - Klasse M2 2026: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Müller, Walter |
| TWZ: | 1788 |
| DWZ: | 1788 |
| ELO: | 1732 |
| Verein: | TV Freyung |
| Geburtsjahr: | 1959 |
| Partien | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Haider, Andreas (4) | SV Aham | 1605 | 1 | |||
| Runde 2 | S | Probst, Karl (3) | SK Landau-Dingolfing | 1263 | 1 | |||
| Runde 3 | W | Wolf, Daniel (4.5) | SV Röhrnbach e. V. | 1716 | 1 | |||
| Runde 4 | S | Dolesik, Daniel (3) | SC Gardez-Viechtach e. V. | 1749 | 1 | |||
| Runde 5 | W | Sellmayer, Johann (5.5) | SK Landshut | 1844 | 0 | |||
| Runde 6 | S | Eigenschenk, Marcell (4) | SV Röhrnbach e. V. | 1213 | 1 | |||
| Runde 7 | W | Wudi, Tobias (4) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e. V. | 1674 | ½ | |||
| Gesamt | Ø 1580 | 5.5 / 7 2. Platz | ||||||
Powered by ChessLeagueManager