Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U16 2026: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1476 | |
2. | 8 | - | |
3. | 3 | 1297 | |
4. | 5 | 1160 | |
5. | 4 | 1190 | |
6. | 6 | 854 | |
7. | 2 | 1394 | |
8. | 7 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
12.0 | 38.0 | 28.00 | 4 |
10.0 | 40.0 | 27.00 | 3 |
10.0 | 35.0 | 20.00 | 3 |
9.0 | 32.0 | 10.00 | 3 |
6.0 | 39.0 | 15.00 | 1 |
4.0 | 31.0 | 6.00 | 1 |
3.0 | 38.0 | 4.00 | 1 |
3.0 | 32.0 | 3.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager