Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U10 2026: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1270 | |
2. | 2 | 789 | |
3. | 6 | - | |
4. | 3 | 785 | |
5. | 7 | - | |
6. | 8 | - | |
7. | 5 | - | |
8. | 11 | - | |
9. | 10 | - | |
10. | 9 | - | |
11. | 4 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
21.0 | 83.0 | 83.00 | 7 |
18.0 | 82.0 | 61.00 | 6 |
15.0 | 86.0 | 47.00 | 5 |
12.0 | 93.0 | 39.00 | 4 |
10.0 | 68.0 | 18.00 | 3 |
10.0 | 68.0 | 15.00 | 3 |
10.0 | 61.0 | 17.00 | 3 |
9.0 | 75.0 | 14.00 | 3 |
9.0 | 74.0 | 10.00 | 3 |
6.0 | 66.0 | 4.00 | 2 |
4.0 | 54.0 | 5.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager