Ndb. Schnellschacheinzelmeisterschaft: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 2116 | |
2. | 39 | 2015 | |
3. | 4 | 2047 | |
4. | 1 | 2209 | |
5. | 11 | 1997 | |
6. | 7 | 1978 | |
7. | 3 | 1921 | |
8. | 8 | 1875 | |
9. | 30 | 1785 | |
10. | 10 | 1904 | |
11. | 5 | 1999 | |
12. | 6 | 1926 | |
13. | 9 | 2016 | |
14. | 16 | 1815 | |
15. | 18 | 1806 | |
16. | 17 | 1846 | |
17. | 15 | 1867 | |
18. | 14 | 1874 | |
19. | 12 | 1776 | |
20. | 25 | 1716 | |
21. | 23 | 1516 | |
22. | 22 | 1655 | |
23. | 13 | 1856 | |
24. | 38 | - | |
25. | 29 | 1814 | |
26. | 31 | 1702 | |
27. | 40 | - | |
28. | 35 | - | |
29. | 24 | 1678 | |
30. | 20 | 1763 | |
31. | 34 | 1102 | |
32. | 32 | 1353 | |
33. | 28 | 1605 | |
34. | 33 | 1235 | |
35. | 36 | - | |
36. | 27 | 1607 | |
37. | 21 | 1675 | |
38. | 37 | - | |
39. | 26 | 1213 | |
40. | 19 | 1263 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
6.5 | 30.5 | 28.00 | 6 |
5.5 | 31.0 | 22.25 | 5 |
5.0 | 30.0 | 20.75 | 3 |
5.0 | 29.0 | 18.75 | 4 |
5.0 | 24.5 | 16.00 | 4 |
4.5 | 33.0 | 18.75 | 4 |
4.5 | 32.5 | 18.25 | 4 |
4.5 | 31.0 | 16.50 | 4 |
4.5 | 27.5 | 15.75 | 4 |
4.5 | 26.5 | 15.75 | 4 |
4.5 | 25.0 | 14.25 | 4 |
4.5 | 24.5 | 13.00 | 4 |
4.0 | 28.5 | 15.00 | 3 |
4.0 | 24.5 | 10.50 | 4 |
4.0 | 23.0 | 11.50 | 4 |
4.0 | 20.5 | 10.25 | 2 |
3.5 | 28.5 | 12.50 | 2 |
3.5 | 26.0 | 11.25 | 3 |
3.5 | 24.0 | 10.75 | 3 |
3.5 | 22.5 | 9.75 | 3 |
3.5 | 22.5 | 9.50 | 3 |
3.5 | 22.0 | 8.75 | 3 |
3.0 | 27.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 27.0 | 9.50 | 3 |
3.0 | 27.0 | 9.50 | 2 |
3.0 | 24.5 | 9.50 | 2 |
3.0 | 23.5 | 8.50 | 2 |
3.0 | 23.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 22.0 | 6.75 | 2 |
3.0 | 20.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 19.5 | 7.00 | 2 |
2.5 | 22.5 | 6.25 | 2 |
2.5 | 19.5 | 3.75 | 2 |
2.0 | 20.0 | 5.00 | 2 |
2.0 | 20.0 | 3.75 | 1 |
2.0 | 20.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 19.5 | 3.75 | 1 |
1.5 | 21.0 | 4.00 | 0 |
1.5 | 19.0 | 2.50 | 1 |
1.5 | 17.0 | 3.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager