DWZ Übersicht ::: ESK Plattling
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Mittermaier,Johann 1729 - 65 1830
2 Hübl,Reinhard 1624 - 3 -
3 Wollinger,Robert 1607 - 13 -
4 Forstner,Ernst 1511 - 6 -
5 Gigler,Thomas 1510 - 11 -
6 Beckel,Dennis 1349 - 3 -
7 Stefani,Samuel 1234 - 13 -
8 Gigler,Alexander 1178 - 7 -
9 Ettenhofer,Elias 1107 - 2 -
10 Tannert,Simon 1106 - 2 -
11 Kappenberger,Helmut 1092 - 12 -
12 Dittmeier,Eric 1036 - 5 -
13 Bart,Kirill 1028 - 2 -
14 Machleid,Justin 991 - 2 -
15 Plab,Benjamin 957 - 6 -
16 Yüca,Miran 816 - 3 -
17 Geisberger,Valentin 763 - 3 -
18 Beckel,Georg - -
19 Wetzko,Stefan - -
20 Eckl,Lewin - -
21 Zeiser,Maximilian Heinrich - -
22 Kirchberger,Jona - -
23 Kirchberger,Filip - -
24 Dziuba,Viktor - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.