DWZ Übersicht ::: SV Deggendorf
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Narayanan,Sunilduth Lyna 2683 - 5 -
2 GM Petrov,Martin 2511 - 11 2530
3 GM Bogosavljevic,Boban 2499 - 12 2533
4 GM Delchev,Aleksander 2497 - 100 2503
5 IM Dudin,Gleb 2497 - 11 2471
6 GM Stojanovic,Dalibor 2491 - 11 2472
7 GM Popovic,Dusan 2485 - 25 2486
8 GM Sedlak,Nikola 2455 - 83 2472
9 IM Cabarkapa,Novak 2431 - 15 2433
10 FM Katov,Lyuboslav Todorov 2302 - 8 2307
11 FM Kuznecovs,Nikita 2268 - 35 2301
12 FM Krstic,Petar 2258 - 28 2290
13 WGM Djingarova,Emilia 2180 - 9 2152
14 Firlbeck,Hubert 2056 - 56 2090
15 Bielmeier,Ludwig 2020 - 173 2012
16 Tauber,Rainer 1981 - 47 -
17 Dörfler,Guenther 1964 - 52 -
18 Bauer,Bernd 1914 - 96 1994
19 Krauß,Andreas 1884 - 85 1915
20 Grabmeier,Johannes 1875 - 44 1927
21 Gahr,Michael 1867 - 80 -
22 Bacholke,Michael 1865 - 107 2058
23 Schmidbauer,Franz 1855 - 90 1791
24 Roth,Peter 1854 - 53 -
25 Haselbeck,Franz 1852 - 115 1842
26 Appl,Karl 1840 - 30 -
27 Staudinger,Simon 1795 - 39 1759
28 Mittermaier,Johann 1729 - 65 1830
29 Hacker,Alfons 1717 - 48 -
30 Baumüller,Steffen 1705 - 25 1681
31 Dörfler,Egon 1677 - 4 -
32 Kaufmann,Stefan 1620 - 18 1615
33 Holzer,Daniel 1617 - 9 -
34 Rader,Lothar 1610 - 51 -
35 Raster,Peter 1605 - 11 -
36 Oberberger,Hans 1590 - 48 -
37 Zehrer,Heinrich 1585 - 8 1872
38 Ertl,Helmut 1578 - 43 -
39 Shivam,Yadav 1486 - 3 1482
40 Schreiber,Egwin 1472 - 36 1537
41 Schober,Otto 1428 - 5 -
42 Haselbeck,Robert 1417 - 52 -
43 Seidl,Michael 1410 - 2 -
44 Krautloher,Marco 1373 - 3 -
45 Deutinger,Korbinian 1062 - 2 -
46 Kirrstetter,Ferdinand - -
47 Garayev,Yusif - -
48 Kurz,Mathias - -
49 Raza,Muhammad Sufyan - -
50 Salomon,Jakob - -
51 Szabó,Barna - -
52 Hanauer,Simon - -
53 Belaev,Iwan - -
54 Walter,Alisia - -
55 Rusu,Marcos - -
56 Jakob,Franz - -
57 Ruhstorfer,Ludwig - -
58 Dobler,Christian - -
59 GM Miljkovic,Miroslav D - 2453
60 Dugas,Heinz - -
61 Niski,Daniel - -
62 Brendel,Jannik - -
63 Astapenko,Vladislav - -
64 Sattler,Julian - -
65 Swoboda,Jan - -
66 Maraji,Lea-Sophie - -
67 Golombek,Simon - -
68 Rauch,Clemens - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.