Inoffizielle DWZ Auswertung: Jugend-Niederbayernliga
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Rottal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Muhamad Ali,Diyar | 1115-2 | 0.0 | 0.14 | 9 | - | 1427 | 0 / 1 | 1104-3 | -11 | - | - | ||
| 3 | Bumberger,Nick | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1367 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Neudl,Moritz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1299 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Nöhbauer,Annabell | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 913 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Pokorny,Abel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1160 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 10 | Gagne,Hugo | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 956 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1115 | 1 | 0.14 | - | - | 1175 | 1 / 8 | 1104 | -11 | |||||
| 2 | FC Ergolding 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Manzhos,Anton | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1484 | 2 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 2 | Paringer,Jakob | 1576-31 | 1.0 | 0.79 | 9 | - | 1349 | 1 / 1 | 1593-32 | +17 | 1601 | - | ||
| 3 | Forstner,Korbinian | 1427-27 | 3.0 | 3.37 | 9 | - | 1134 | 3 / 4 | 1404-28 | -23 | 1498 | - | ||
| 4 | Vladimirov,Martin | 1534-27 | 1.5 | 1.82 | 11 | - | 1052 | 1½ / 2 | 1514-28 | -20 | 1522 | - | ||
| 5 | Hones,Anton | 1299-17 | 0.5 | 0.62 | 8 | - | 1213 | ½ / 1 | 1288-18 | -11 | 1588 | - | ||
| 7 | Grinchuk,Ivan | 1349-14 | 1.5 | 3.55 | 8 | 1010 | 1159 | 1½ / 5 | 1223-15 | -126 | 1654 | - | ||
| 8 | Schmidt,Michael | 1102-15 | 1.0 | 1.20 | 9 | - | 1188 | 1 / 3 | 1090-16 | -12 | - | - | ||
| 9 | Gärtner,Maximilian | 1258-6 | 0.5 | 0.33 | 5 | - | 1540 | ½ / 2 | 1277-7 | +19 | 1584 | - | ||
| 12 | Martel,Lukas | 803-9 | 0.5 | 0.38 | 5 | - | 846 | ½ / 1 | 776-9 | -27 | - | - | ||
| 13 | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan | 785-2 | 0.0 | 0.06 | 35 | - | 1235 | 0 / 1 | 788-2 | +3 | - | - | ||
| 14 | Kaetner,Alexander | 785-1 | 0.0 | 0.27 | 35 | - | 956 | 0 / 1 | 779-2 | -6 | - | - | ||
| 15 | Grassl,Sophia | 844-4 | 0.0 | 0.18 | 25 | - | 1107 | 0 / 1 | 838-5 | -6 | - | - | ||
| Gesamt | 1247 | 11.5 | 12.57 | - | - | 1198 | 11.5 / 24 | 1211 | -192 | 1575 | ||||
| 3 | DJK-SV Schabing 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Krebsbach,Michael | 1105-5 | 1.5 | 0.39 | 5 | - | 1441 | 1½ / 3 | 1216-6 | +111 | - | - | ||
| 3 | Voll,Johannes | 1270-8 | 0.5 | 0.72 | 8 | - | 1103 | ½ / 1 | 1250-9 | -20 | - | - | ||
| 4 | Wagner,Elias | 846-2 | 1.5 | 0.72 | 5 | - | 1176 | 1½ / 3 | 924-3 | +78 | - | - | ||
| 5 | Lemke,Lukas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1044 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1018 | 4.5 | 1.83 | - | - | 1227 | 4.5 / 9 | 1096 | +169 | |||||
| 4 | SV Röhrnbach | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Woelfle,Gabriel | 1505-6 | 0.0 | 0.86 | 10 | - | 1199 | 0 / 1 | 1442-7 | -63 | - | - | ||
| 3 | Eigenschenk,Marcell | 1213-9 | 1.5 | 1.62 | 8 | - | 1285 | 1½ / 4 | 1205-10 | -8 | - | - | ||
| 5 | Haralambieva,Sasha | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1191 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Ratzinger,Elina | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 956 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Riabikin,Wladimir | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1235 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 9 | Palik,Szabolcs | 957-6 | 1.5 | 0.16 | 5 | - | 1349 | 1½ / 2 | 1110-7 | +153 | - | - | ||
| 10 | Karakai,Demian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1103 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1182 | 3 | 2.64 | - | - | 1215 | 3 / 14 | 1212 | +82 | |||||
| 5 | ESK Plattling 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Zeiser,Maximilian Heinrich | 1199-6 | 1.0 | 0.55 | 5 | - | 1467 | 1 / 3 | 1244-7 | +45 | - | - | ||
| 2 | Weiß,Alessandro | 868-5 | 1.5 | 0.42 | 5 | - | 1184 | 1½ / 3 | 976-6 | +108 | - | - | ||
| 3 | Kaltchev,Matteo | 956-3 | 1.0 | 0.73 | 5 | - | 785 | 1 / 1 | 992-4 | +36 | - | - | ||
| 4 | Bräu,Korbinan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 957 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Ettenhofer,Elias | 1107-2 | 1.0 | 0.82 | 5 | - | 844 | 1 / 1 | 1131-3 | +24 | - | - | ||
| Gesamt | 1033 | 4.5 | 2.52 | - | - | 1171 | 4.5 / 9 | 1098 | +213 | |||||
| 6 | SK Landau-Dingolfing | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Uygun,Mustafa Can | 1546-2 | 3.5 | 3.55 | 10 | - | 1194 | 3½ / 4 | 1543-3 | -3 | 1624 | - | ||
| 2 | Ruhland,Johannes | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 857 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Karl,Ludwig | 1235-1 | 2.0 | 2.75 | 8 | - | 834 | 2 / 3 | 1180-2 | -55 | - | - | ||
| 5 | Horzum,Ismail | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 957 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 9 | Cambas,Aleksa | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 776 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 10 | Horzum,Yunus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1107 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1413 | 7 | 6.3 | - | - | 998 | 7 / 11 | 1387 | -58 | 1624 | ||||
| 7 | FC Ergolding 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hones,Anton | 1299-17 | 0.5 | 0.62 | 8 | - | 1213 | ½ / 1 | 1288-18 | -11 | 1588 | - | ||
| 3 | Grinchuk,Ivan | 1349-14 | 1.5 | 3.55 | 8 | 1010 | 1159 | 1½ / 5 | 1223-15 | -126 | 1654 | - | ||
| 4 | Schmidt,Michael | 1102-15 | 1.0 | 1.20 | 9 | - | 1188 | 1 / 3 | 1090-16 | -12 | - | - | ||
| 5 | Gärtner,Maximilian | 1258-6 | 0.5 | 0.33 | 5 | - | 1540 | ½ / 2 | 1277-7 | +19 | 1584 | - | ||
| 9 | Martel,Lukas | 803-9 | 0.5 | 0.38 | 5 | - | 846 | ½ / 1 | 776-9 | -27 | - | - | ||
| 10 | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan | 785-2 | 0.0 | 0.06 | 35 | - | 1235 | 0 / 1 | 788-2 | +3 | - | - | ||
| 11 | Kaetner,Alexander | 785-1 | 0.0 | 0.27 | 35 | - | 956 | 0 / 1 | 779-2 | -6 | - | - | ||
| 12 | Grassl,Sophia | 844-4 | 0.0 | 0.18 | 25 | - | 1107 | 0 / 1 | 838-5 | -6 | - | - | ||
| Gesamt | 1139 | 4 | 6.59 | - | - | 1186 | 4 / 15 | 1094 | -166 | 1609 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager