Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisklasse Ost

1 SC Bayerwald Regen 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Weber,Rudolf 1585-34 3.0 2.65 21 - 1178 3 / 3 1597-35 +12
9 Glatz,Volker 1335-13 3.0 2.68 18 - 1198 3 / 4 1347-14 +12
10 Kubitschek,Otto 1294-20 3.0 2.59 18 - 972 3 / 3 1310-21 +16
11 Fernandez-Medina,Robin 1244-5 1.0 0.72 17 - 1076 1 / 1 1256-6 +12
12 Wudi,Tobias 1203-7 2.5 2.23 5 - 992 2½ / 3 1230-8 +27
Gesamt 1345 12.5 10.87 - - 1092 12.5 / 14 1361 +79

2 ESK Plattling
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wollinger,Robert 1583-11 1.0 0.73 21 - 1411 1 / 1 1593-12 +10
2 Freelandt,Holger 1.5 0.00 0 - 0 1½ / 2 Restpartien
4 Gigler,Thomas 1355-3 1.0 1.75 8 - 1407 1 / 4 1305-4 -50
5 Stefani,Samuel 1180-8 1.0 1.59 8 1079 1319 1 / 5 1144-9 -36
6 Kappenberger,Helmut 1076-8 2.5 1.46 5 - 1180 2½ / 4 1168-9 +92
7 Unverdorben,Manuel 1170-2 1.0 1.15 18 - 1111 1 / 2 1164-3 -6
8 Gigler,Alexander 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
9 Waas,Jonas 1067-3 1.0 0.60 5 - 993 1 / 1 1120-4 +53
Gesamt 1213 9 7.28 - - 1078 9 / 20 1215 +63

3 SC Vilshofen 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gutsmidl,Manfred 1242-6 0.0 0.47 18 - 1262 0 / 1 1222-7 -20
2 Pilz,Erhard 1437-75 1.0 0.68 19 - 1301 1 / 1 1450-76 +13
3 Olejnik,Michael 1410-15 1.0 0.89 19 - 1060 1 / 1 1414-16 +4
4 Pohl,Holger 1365-70 4.5 3.29 18 1601 1235 4½ / 5 1407-71 +42
7 Blohm,Thomas 1009-5 0.0 0.65 22 - 1263 0 / 3 988-6 -21
8 Wagner,Franz 993-41 1.0 1.78 23 - 1036 1 / 4 970-42 -23
Gesamt 1194 7.5 7.76 - - 1182 7.5 / 15 1198 -5

4 SC Ortenburg 3
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Wiesinger,Hans 1301-25 0.0 0.74 18 - 1396 0 / 2 1271-26 -30
3 Birchinger,Thomas 1244-4 0.0 0.59 18 - 1180 0 / 1 1219-5 -25
4 Zacharias,Hans-Albert 1347-34 0.0 0.31 18 - 1488 0 / 1 1334-35 -13
6 Wittig,Jürgen 1060-6 1.0 0.42 16 - 1384 1 / 3 1084-7 +24
7 Hoenicka,Reinhold 916-21 0.5 0.18 16 - 1412 ½ / 3 929-22 +13
8 Mindl,Jakob 1015-5 0.0 0.24 22 - 1350 0 / 2 1007-6 -8
11 Püttner,Anna-Theresa 888-18 1.0 0.80 11 - 1091 1 / 3 899-19 +11
13 Obermeyer,Florian 876-2 0.5 0.09 10 - 1263 ½ / 1 906-3 +30
14 Höfellner,Lena 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1043 3 3.37 - - 1171 3 / 18 1047 +2

5 SG Haselbach/Castra PA 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kleinschmidt,Ralf 1573-42 1.0 0.86 21 - 1262 1 / 1 1578-43 +5
2 Geier,Norbert 1488-28 2.0 1.50 20 - 1290 2 / 2 1506-29 +18
3 Osievski,Sergej 1411-27 0.0 0.83 19 - 1474 0 / 2 1379-28 -32
4 Wiese,Werner 1481-51 2.0 1.60 20 - 1208 2 / 2 1496-52 +15
5 Ederer,Lothar 1420-51 3.0 3.39 19 - 1092 3 / 4 1406-52 -14
10 Kalin,Christian 1205-6 0.0 0.67 18 - 1076 0 / 1 1177-7 -28
13 Kreuzer,Martin 987-4 2.5 1.86 5 - 898 2½ / 3 1051-5 +64
Gesamt 1345 10.5 10.71 - - 1156 10.5 / 15 1353 +28

6 SC Grafenau 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
7 Pichlmeier,Tassilo 1262-6 2.0 1.93 18 1291 1363 2 / 5 1264-7 +2
8 Pichlmeier,Matthias 1232-36 2.0 2.31 8 1185 1257 2 / 5 1213-37 -19
9 Hartl,Konstantin 1263-32 2.0 1.94 5 - 1124 2 / 3 1269-33 +6
10 Vitzthum,Dominik 1019-27 0.0 0.47 12 - 1232 0 / 2 992-28 -27
12 Gundermann,Uwe 812-5 0.0 0.36 40 - 1095 0 / 2 805-6 -7
14 Maier,Reinhard 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1172 7 7.01 - - 1174 7 / 18 1164 -45
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.