Statistiken für die Saison 2024/2025
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
Paarungsliste
Mehr
Teilnehmerliste
DWZ der Liga
Ligastatistiken
Infokarte
- Saisonstatistiken
- Termine
Saisonstatistik aller Bretter aller Ligen
Brett | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 161 | 79.5 | 49.4 | 81.5 | 50.6 | 56 | 34.8 | 55 | 34.2 | 45 | 28 | 5 | 3.1 |
2 | 161 | 92 | 57.1 | 69 | 42.9 | 65 | 40.4 | 41 | 25.5 | 54 | 33.5 | 1 | 0.6 |
3 | 161 | 80.5 | 50 | 80.5 | 50 | 60 | 37.3 | 59 | 36.6 | 37 | 23 | 5 | 3.1 |
4 | 161 | 90.5 | 56.2 | 70.5 | 43.8 | 66 | 41 | 51 | 31.7 | 37 | 23 | 7 | 4.3 |
5 | 73 | 33.5 | 45.9 | 39.5 | 54.1 | 30 | 41.1 | 24 | 32.9 | 19 | 26 | 0 | 0 |
6 | 73 | 47 | 64.4 | 26 | 35.6 | 35 | 47.9 | 14 | 19.2 | 22 | 30.1 | 2 | 2.7 |
7 | 73 | 33.5 | 45.9 | 39.5 | 54.1 | 30 | 41.1 | 23 | 31.5 | 17 | 23.3 | 3 | 4.1 |
8 | 73 | 37 | 50.7 | 36 | 49.3 | 27 | 37 | 27 | 37 | 18 | 24.7 | 1 | 1.4 |
∑ | 936 | 493.5 | 52.7 | 442.5 | 47 | 369 | 39.4 | 294 | 31.4 | 249 | 26.6 | 24 | 2.6 |
Die besten 2 Spieler der Saison
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nazari Salari,Shahrokh | 1851 | SK Landshut | 1.5 | 1835 | 0 |
2 | Appl,Karl | 1810 | SV Deggendorf | 0.0 | 1972 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die besten 5 Mannschaften der Saison
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ergolding 1 | Niederbayernliga | 15 | 83.3 | 53.5 | 74.3 |
2 | SC Straubing | Niederbayernliga | 14 | 77.8 | 45.0 | 62.5 |
3 | SK Passau 2 | Niederbayernliga | 12 | 66.7 | 40.5 | 56.3 |
4 | SC Vilshofen | Bezirksliga Ost | 12 | 85.7 | 37.5 | 67 |
5 | SK Passau 1869 | Ndb. Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2025 | 11 | 78.6 | 18.5 | 66.1 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 11 Mannschaftspunkten
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager