Schmidt,Michael - FC Ergolding 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend-Niederbayernliga | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Pokorny,David | SC Rottal | 0.5 | 1 | |
| 2 | Gast | 2 | Yüca,Miran | 816 | SG SV Deggendorf/ESK Platting 1 | 0 | 0 |
| Jugend-Bezirksliga West | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Lupusor,Andy-Timotei | 1057 | FC Ergolding 5 | 0 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Aich,Rafael | SC Straubing | 0.5 | 1 | |
| 4 | Gast | 3 | Kirchberger,Filip | SG SV Deggendorf/ESK Platting 2 | 0.5 | 1 | |
| Summe | 1.5 | 3.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Jugend-Niederbayernliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 816 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
| Jugend-Bezirksliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1057 | ½ / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager