Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 1 | 6.7 |
2 | 15 | 9 | 60 | 6 | 40 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 1 | 6.7 |
3 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 6 | 40 | 7 | 46.7 | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 |
4 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 7 | 46.7 | 6 | 40 | 0 | 0 | 2 | 13.3 |
∑ | 60 | 32.5 | 54.2 | 27.5 | 46 | 27 | 45 | 23 | 38.3 | 5 | 8.3 | 5 | 8.3 |
|
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beckel,Dennis | 1139 | ESK Plattling | 3.0 | 3 | 1303 | 0 |
2 | Seidl,Lukas | 1163 | DJK-SV Schaibing | 3.0 | 3 | 986 | 0 |
3 | Müller,Sebastian | 1468 | DJK-SV Schaibing | 3.0 | 4 | 1118 | 0 |
4 | Lieder,Dominik | 1414 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.0 | 4 | 1092 | 0 |
5 | Jessen,Christopher | 1125 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.0 | 4 | 930 | 0 |
6 | Jessen,Christopher | 1125 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.0 | 4 | 930 | 0 |
7 | Bogner,Daniel | 1376 | DJK-SV Schaibing | 2.5 | 3 | 1151 | 0 |
8 | Wagner,Johannes | 1356 | DJK-SV Schaibing | 2.5 | 3 | 1124 | 0 |
9 | Klein,Maxim | 1456 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 3 | 1154 | 0 |
10 | Paringer,Jakob | 1319 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 3 | 1141 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beckel,Dennis | 1139 | ESK Plattling | 3.0 | 3 | 1303 | 0 |
1 | Müller,Sebastian | 1468 | DJK-SV Schaibing | 3.0 | 4 | 1118 | 0 |
1 | Paringer,Jakob | 1319 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 3 | 1141 | 0 |
1 | Hausleitner,Maximilian | 1134 | SC Rottal-Inn | 1.5 | 4 | 1174 | 0 |
1 | Huber,Laura | 1505 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.5 | 1 | 1468 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wagner,Johannes | 1356 | DJK-SV Schaibing | 2.5 | 3 | 1124 | 0 |
2 | Klein,Maxim | 1456 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 3 | 1154 | 0 |
2 | Pokorny,Aron | SC Rottal-Inn | 2.0 | 4 | 1033 | 0 | |
2 | Stessun,Lukas | 1308 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 916 | 0 |
2 | Yüca,Miran | 788 | ESK Plattling | 0.5 | 3 | 1217 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lieder,Dominik | 1414 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.0 | 4 | 1092 | 0 |
3 | Bogner,Daniel | 1376 | DJK-SV Schaibing | 2.5 | 3 | 1151 | 0 |
3 | Plab,Benjamin | 916 | ESK Plattling | 1.5 | 3 | 1168 | 0 |
3 | Mundani,Stefan | 1281 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 3 | 1256 | 0 |
3 | Pokorny,David | SC Rottal-Inn | 1.0 | 4 | 1065 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Seidl,Lukas | 1163 | DJK-SV Schaibing | 3.0 | 3 | 986 | 0 |
4 | Jessen,Christopher | 1125 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.0 | 4 | 930 | 0 |
4 | Ettenhofer,Elias | 1149 | ESK Plattling | 1.0 | 4 | 1216 | 0 |
4 | Eckl,Lewin | ESK Plattling | 1.0 | 5 | 1151 | 911 | |
4 | Handschuh,Felix | 1463 | FC Ergolding 1932 e.V. | 0.5 | 1 | 1376 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jessen,Christopher | 1125 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.0 | 4 | 930 | 0 |
5 | Paringer,Jakob | 1319 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 3 | 1141 | 0 |
6 | Stessun,Lukas | 1308 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 916 | 0 |
7 | Mundani,Stefan | 1281 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 3 | 1256 | 0 |
5 | Putz,Leander | 889 | SC Rottal-Inn | 1.0 | 3 | 1051 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | FC Ergolding 3 | 1 | 0 |
2 | SC Rottal | 0 | 0 |
3 | ESK Plattling 1 | 0 | 0 |
4 | DJK-SV Schaibing 3 | 4 | 0 |
5 | FC Ergolding 4 | 0 | 5 |
6 | ESK Plattling 2 | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK-SV Schaibing 3 | Jugend-Niederbayernliga | 10 | 100 | 18.0 | 90 |
2 | FC Ergolding 3 | Jugend-Niederbayernliga | 8 | 80 | 16.0 | 80 |
3 | FC Ergolding 4 | Jugend-Niederbayernliga | 5 | 50 | 7.5 | 37.5 |