Ligastatistiken für die Bezirksliga Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹ %
1 Wolf,Gregor 1841 SC Grafenau 4 6.0 7 1660 1969 85.7
2 Göde,Andreas 1886 SC Vilshofen 5 5.5 6 1629 2030 91.7
3 Stadler,Helmut 1779 SC Grafenau 6 5.5 7 1610 1840 78.6
4 Sierian,Peter 1641 ESV Pocking 8 5.5 7 1559 1789 78.6
5 Eizenhammer,Peter 2043 SC Vilshofen 2 5.0 7 1879 2037 71.4
6 Thurnbauer,Alois 1696 SC Ortenburg 1894 e.V. 5 4.5 5 1713 2079 90
7 Thanner,Daniel 2065 SC Ortenburg 1894 e.V. 1 4.5 6 1946 2138 75
8 Hartmann,Martin 1728 SC Grafenau 7 4.5 6 1583 1775 75
9 Coduro,Otto 1972 TV Freyung 1 4.5 7 1925 2027 64.3
10 Angerer,Michael 1811 SC Sonnen 1986 6 4.5 7 1778 1880 64.3
11 Scholler,Franz 1563 DJK SF Haselbach 9 4.0 5 1525 1765 80
12 Wimmer,Juergen 1744 SC Vilshofen 7 4.0 5 1509 1749 80
13 Thanner,Hans-Peter 2029 SC Ortenburg 1894 e.V. 2 4.0 6 1781 1906 66.7
14 Schönbuchner,Gerhard 1734 SC Vilshofen 8 4.0 6 1629 1754 66.7
15 Staudinger,Simon 1623 SC Sonnen 1986 8 4.0 7 1641 1691 57.1
16 Hartmann,Erwin 1708 SC Grafenau 8 3.5 5 1433 1582 70
17 Fuchs,Michael 2018 DJK SF Haselbach 1 3.5 6 1991 2048 58.3
18 Stadler,Alexander 2070 SC Vilshofen 1 3.5 6 1973 2030 58.3
19 Arnreiter,Hubert 1730 SC Sonnen 1986 7 3.5 6 1679 1736 58.3
20 Paoli,Holger 1668 ESV Pocking 7 3.5 6 1651 1708 58.3
21 Müller,Walter 1834 TV Freyung 2 3.5 7 1802 1802 50
22 Sagner,Günter 1577 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 14 3.5 7 1513 1513 50
23 Drasch,Robert 1827 DJK SF Haselbach 22 3.0 3 1397 0 100
24 Eineder,Ludwig 1835 SC Vilshofen 6 3.0 4 1592 0 75
25 Brückl,Edgar 1859 ESV Pocking 2 3.0 6 1984 1984 50
26 Schneider,Manuel 1498 SC Ortenburg 1894 e.V. 8 3.0 6 1633 1633 50
27 Fuchs,Mirjana 1716 DJK SF Haselbach 4 3.0 7 1719 1669 42.9
28 Rölz,Joachim 1516 TV Freyung 8 3.0 7 1698 1648 42.9
29 Schmidbauer,Josef 1723 TV Freyung 4 3.0 7 1697 1647 42.9
30 Baumgartner,Alois 1704 ESV Pocking 6 3.0 7 1675 1625 42.9
31 Haas,Karl-Heinz 1542 DJK SF Haselbach 5 3.0 7 1654 1604 42.9
32 Färber,Georg 1447 ESV Pocking 12 3.0 7 1436 1386 42.9
33 Wolf,Andreas 1888 SC Grafenau 3 2.5 3 1714 0 83.3
34 Eder,Alfred 1363 DJK SF Haselbach 19 2.5 4 1354 0 62.5
35 Fink,Walter 1416 SC Grafenau 13 2.5 4 1327 0 62.5
36 Stutzke,Christian 1772 SC Vilshofen 3 2.5 5 1736 1736 50
37 Kronschnabl,Matthias 1592 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 5 2.5 5 1735 1735 50
38 Gibis,Alfons 1451 TSV Kreuzberg 9 2.5 5 1598 1598 50
39 Hannes,Max 1456 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 19 2.5 5 1518 1518 50
40 Olejnik,Michael 1386 SC Vilshofen 11 2.5 5 1455 1455 50
41 Haimerl,Willibald 1665 SC Ortenburg 1894 e.V. 3 2.5 6 1771 1714 41.7
42 Franke,Uwe 1801 ESV Pocking 4 2.5 7 1896 1794 35.7
43 Hofer,Tobias 1485 SC Ortenburg 1894 e.V. 6 2.5 7 1614 1512 35.7
44 Dick,Andreas 1866 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 3 2.0 2 1909 0 100
45 Priesner,Andreas 2096 SC Sonnen 1986 1 2.0 2 1876 0 100
46 Gutsmidl,Manfred 1242 SC Vilshofen 15 2.0 2 1303 0 100
47 Mauritz,Guenter 1773 SC Vilshofen 4 2.0 3 1587 0 66.7
48 Palmi,Herbert 2012 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 1 2.0 5 1999 1927 40
49 Eder,Rupert 1506 DJK SF Haselbach 8 2.0 5 1526 1454 40
50 Huber,Franz 1549 ESV Pocking 9 2.0 5 1504 1432 40
51 Bernauer,Thomas 1934 SC Grafenau 1 2.0 6 1983 1858 33.3
52 Grum,Theodor 1812 SC Grafenau 2 2.0 6 1888 1763 33.3
53 Ebner,Johannes 1758 SC Grafenau 5 2.0 6 1748 1623 33.3
54 Jedralczyk,Dariusz 1253 TV Freyung 14 2.0 6 1465 1340 33.3
55 Bergmann,Reiner 1701 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 4 2.0 7 1837 1679 28.6
56 Fink,Waldemar 1600 ESV Pocking 5 2.0 7 1748 1590 28.6
57 Seidl,Josef 1310 TSV Kreuzberg 13 2.0 7 1613 1455 28.6
58 Wimberger,Tobias 1583 SC Sonnen 1986 13 1.5 2 1435 0 75
59 Bartsch,Rüdiger 1597 SC Ortenburg 1894 e.V. 10 1.5 2 1403 0 75
60 Auer,Christoph 1438 SC Ortenburg 1894 e.V. 12 1.5 2 1332 0 75
61 Spranger,Peter 1371 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 21 1.5 3 1380 0 50
62 Löffler,Alois 2019 SC Sonnen 1986 2 1.5 4 1848 0 37.5
63 Fuchs,Franz 1821 SC Sonnen 1986 5 1.5 4 1784 0 37.5
64 Mednikov,Felix 1546 SC Ortenburg 1894 e.V. 7 1.5 4 1597 0 37.5
65 Schinkinger,Sebastian 1431 SC Ortenburg 1894 e.V. 11 1.5 4 1398 0 37.5
66 Neukirchinger,Wolfgang 1594 DJK SF Haselbach 6 1.5 5 1630 1481 30
67 Pilz,Erhard 1469 SC Vilshofen 10 1.5 5 1556 1407 30
68 Wilhelm,Walter 1514 TSV Kreuzberg 6 1.5 6 1631 1439 25
69 Rösch,David 1486 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 6 1.5 6 1619 1427 25
70 Fuchs,Florian 1639 DJK SF Haselbach 3 1.5 7 1832 1602 21.4
71 Löffler,Josef 1899 SC Sonnen 1986 3 1.0 1 1834 0 100
72 Amani,Obaidullah 1640 SC Grafenau 10 1.0 1 1410 0 100
73 Angerer,Dieter 1569 SC Sonnen 1986 12 1.0 2 1640 0 50
74 Benicke,Bernd 1673 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 8 1.0 2 1570 0 50
75 Hubner,Wolfgang 1362 SC Ortenburg 1894 e.V. 15 1.0 2 1498 0 50
76 Auer,Erich 1406 SC Ortenburg 1894 e.V. 9 1.0 2 1414 0 50
77 Kasberger,Alexander 1457 SC Sonnen 1986 17 1.0 2 1400 0 50
78 Schirra,Frank 1664 SC Ortenburg 1894 e.V. 4 1.0 3 1753 0 33.3
79 Raab,Thomas 1566 SC Sonnen 1986 10 1.0 5 1650 1410 20
80 Kleinschmidt,Ralf 1573 SC Castra Batava Passau 10 0.5 1 1546 0 50
81 Hauer,Wolfgang 1382 SC Sonnen 1986 20 0.5 1 1534 0 50
82 Auer,Josef jun. 1485 SC Sonnen 1986 16 0.5 1 1506 0 50
83 Hamberger,Robert 1746 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 11 0.5 1 1498 0 50
84 Wudi,Tobias 1167 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 24 0.5 1 1416 0 50
85 Weber,Rudolf 1585 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 15 0.5 1 1359 0 50
86 Obermeyer,Werner 1207 SC Ortenburg 1894 e.V. 14 0.5 1 1253 0 50
87 Wiese,Werner 1481 SC Castra Batava Passau 12 0.5 1 1253 0 50
88 Böhm,Norbert 1607 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 9 0.5 2 1722 0 25
89 Niedernhuber,Klaus 1193 SC Grafenau 16 0.5 2 1303 0 25
90 Stehlik,Christian 1665 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 7 0.5 3 1669 0 16.7
91 Ascher,Andreas 1439 DJK SF Haselbach 11 0.5 3 1457 0 16.7
92 Pledl,Thomas 1557 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 13 0.5 4 1579 0 12.5
93 Modes,Gertraud 1188 TV Freyung 15 0.0 0 0 0 0
94 Zimmermann,Alfred 1586 ESV Pocking 11 0.0 0 0 0 0
95 Schopper,Gerhard 1236 SC Sonnen 1986 24 0.0 0 0 0 0
96 Angerer,Alina 1398 SC Sonnen 1986 25 0.0 0 0 0 0
97 Schraml,Fritz 1637 TV Freyung 3 0.0 1 1841 0 0
98 Angerer,Lukas 1695 SC Sonnen 1986 11 0.0 1 1835 0 0
99 Pohl,Holger 1365 SC Vilshofen 12 0.0 1 1811 0 0
100 Glatz,Volker 1335 SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. 22 0.0 1 1708 0 0
101 Panholzer,Emanuel 1584 SC Sonnen 1986 9 0.0 1 1664 0 0
102 Berchtold,Johann 1618 ESV Pocking 10 0.0 1 1456 0 0
103 Urlhart,Alfons 1000 ESV Pocking 15 0.0 1 1408 0 0
104 Scherrer,Hubert 1403 SC Sonnen 1986 23 0.0 1 1371 0 0
105 Pilsl,Christian 1305 SC Sonnen 1986 21 0.0 1 1351 0 0
106 Auer,Josef sen. 1408 SC Sonnen 1986 18 0.0 2 1609 0 0
107 Gutenberger,Markus 1844 SC Sonnen 1986 4 0.0 2 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.