Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U18 2025: Runde 4, 04. Januar 2025 10:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lohr,Alexander (2) | 1621 | - | Helmbrecht,Paul (2.5) | 2004 | 0:1 | ||
2 | Lichtinger,Simon (2) | 1909 | - | Klein,Maxim (1.5) | 1701 | 1:0 | ||
3 | Kocsis,Norbert-Erik (1) | - | - | Friedl,Lukas (1.5) | 1794 | 0:1 | ||
4 | Gärtner,Maximalian (1) | 1296 | - | Diyar,Mohamad Ali (0.5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager