Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U10: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martel,Lukas | FC Ergolding | 762 | 7 | 21.0 | 81.0 | 81.00 | 7 | |
2. | Staiger,Ilai | FC Ergolding | 859 | 7 | 18.0 | 81.0 | 60.00 | 6 | |
3. | Ramakrishnan,Pranav | FC Ergolding | - | 7 | 15.0 | 63.0 | 24.00 | 5 | |
3. | Schmidbauer,Tobias | FC Ergolding | - | 7 | 15.0 | 63.0 | 24.00 | 5 | |
5. | Yeravelli,Advaith | SK Landshut | - | 7 | 12.0 | 63.0 | 15.00 | 4 | |
6. | Couscous,Sharif | FC Ergolding | - | 7 | 9.0 | 87.0 | 18.00 | 3 | |
7. | Pollner,Lena | FC Ergolding | - | 7 | 6.0 | 84.0 | 3.00 | 2 | |
8. | Most,Elias | SK Landshut | - | 7 | 6.0 | 75.0 | 3.00 | 2 | |
9. | Grossmann,Vincent | FC Ergolding | - | 7 | 3.0 | 72.0 | 0.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager