Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U10 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Voll,Johannes | DJK-SV Schaibing | 1270 | 7 | 21.0 | 83.0 | 83.00 | 7 | |
| 2. | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan | FC Ergolding | 789 | 7 | 18.0 | 82.0 | 61.00 | 6 | |
| 3. | Yeravelli,Advaith | SK Landshut | - | 7 | 15.0 | 86.0 | 47.00 | 5 | |
| 4. | Kaetner,Alexander | FC Ergolding | 785 | 7 | 12.0 | 93.0 | 39.00 | 4 | |
| 5. | Latein,Justus | SK Landshut | - | 7 | 10.0 | 68.0 | 18.00 | 3 | |
| 6. | Lu,Jtun-Ho | FC Ergolding | - | 7 | 10.0 | 68.0 | 15.00 | 3 | |
| 7. | Latein,Julius | SK Landshut | - | 7 | 10.0 | 61.0 | 17.00 | 3 | |
| 8. | Samikannu,Albern | FC Ergolding | - | 7 | 9.0 | 75.0 | 14.00 | 3 | |
| 9. | Michel,Liana | FC Ergolding | - | 7 | 9.0 | 74.0 | 10.00 | 3 | |
| 10. | Hermann,Luis | FC Ergolding | - | 7 | 6.0 | 66.0 | 4.00 | 2 | |
| 11. | Lander Moros,Eduardo Enrique | FC Ergolding | - | 7 | 4.0 | 54.0 | 5.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager