Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U16 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uygun,Mustafa Can | 1476 | 4.0 | 3.560 | 7 | 1541 | 1301 | 4 / 5 | 1505 | 29 | |
| 2 | Aich,Rafael | 1394 | 1.0 | 1.760 | 9 | - | 1265 | 1 / 3 | 1343 | -51 | |
| 3 | Hones,Anton | 1297 | 2.5 | 2.140 | 5 | - | 1247 | 2½ / 4 | 1329 | 32 | |
| 4 | Zeiser,Maximilian Heinrich | 1190 | 1.5 | 1.560 | 8 | - | 1273 | 1½ / 4 | 1186 | -4 | |
| 5 | Oleksenko,Vissarion | 1160 | 1.0 | 1.130 | 8 | - | 1265 | 1 / 3 | 1151 | -9 | |
| 6 | Weiß,Alessandro | 854 | 0.5 | 0.350 | 5 | - | 1260 | ½ / 4 | 867 | 13 | |
| 7 | Latein,Viola | - | 0.0 | - | - | - | 1125 | 0 / 4 | - | - | |
| 8 | Movchan,Nataliya | - | 3.5 | - | - | 1452 | 1303 | 3½ / 5 | 1466 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager