Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U18 2025: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmbrecht,Paul | 2004 | 4.5 | 4.460 | 21 | 1954 | 1588 | 4½ / 5 | 2005 | 1 | |
| 2 | Lichtinger,Simon | 1843 | 3.0 | 2.860 | 15 | - | 1626 | 3 / 4 | 1849 | 6 | |
| 3 | Lohr,Alexander | 1621 | 1.0 | 0.840 | 10 | - | 1815 | 1 / 3 | 1631 | 10 | |
| 4 | Friedl,Lukas | 1598 | 1.0 | 1.070 | 12 | - | 1735 | 1 / 3 | 1594 | -4 | |
| 5 | Klein,Maxim | 1581 | 1.5 | 1.570 | 11 | - | 1685 | 1½ / 4 | 1577 | -4 | |
| 6 | Gärtner,Maximalian | 1296 | 0.0 | 0.200 | 8 | - | 1809 | 0 / 3 | 1281 | -15 | |
| 7 | Kocsis,Norbert-Erik | - | 0.0 | - | - | - | 1590 | 0 / 4 | - | - | |
| 8 | Diyar,Mohamad Ali | - | 0.5 | - | - | - | 1524 | ½ / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager