Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U18 2025: Paarungsliste
Runde 1, 03. Januar 2025 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmbrecht,Paul (0) | 2004 | - | Klein,Maxim (0) | 1701 | 1:0 | ||
2 | Gärtner,Maximalian (0) | 1296 | - | Lichtinger,Simon (0) | 1909 | 0:1 | ||
3 | Lohr,Alexander (0) | 1621 | - | Kocsis,Norbert-Erik (0) | - | 1:0 | ||
4 | Diyar,Mohamad Ali (0) | - | - | Friedl,Lukas (0) | 1794 | ½:½ |
Runde 2, 03. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lichtinger,Simon (1) | 1909 | - | Helmbrecht,Paul (1) | 2004 | ½:½ | ||
2 | Friedl,Lukas (0.5) | 1794 | - | Lohr,Alexander (1) | 1621 | ½:½ | ||
3 | Klein,Maxim (0) | 1701 | - | Diyar,Mohamad Ali (0.5) | - | 1:0 | ||
4 | Kocsis,Norbert-Erik (0) | - | - | Gärtner,Maximalian (0) | 1296 | 0:1 |
Runde 3, 03. Januar 2025 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lohr,Alexander (1.5) | 1621 | - | Lichtinger,Simon (1.5) | 1909 | ½:½ | ||
2 | Helmbrecht,Paul (1.5) | 2004 | - | Gärtner,Maximalian (1) | 1296 | 1:0 | ||
3 | Friedl,Lukas (1) | 1794 | - | Klein,Maxim (1) | 1701 | ½:½ | ||
4 | Diyar,Mohamad Ali (0.5) | - | - | Kocsis,Norbert-Erik (0) | - | 0:1 |
Runde 4, 04. Januar 2025 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lohr,Alexander (2) | 1621 | - | Helmbrecht,Paul (2.5) | 2004 | 0:1 | ||
2 | Lichtinger,Simon (2) | 1909 | - | Klein,Maxim (1.5) | 1701 | 1:0 | ||
3 | Kocsis,Norbert-Erik (1) | - | - | Friedl,Lukas (1.5) | 1794 | 0:1 | ||
4 | Gärtner,Maximalian (1) | 1296 | - | Diyar,Mohamad Ali (0.5) | - | 1:0 |
Runde 5, 04. Januar 2025 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmbrecht,Paul (3.5) | 2004 | - | Friedl,Lukas (2.5) | 1794 | 1:0 | ||
2 | Kocsis,Norbert-Erik (1) | - | - | Lichtinger,Simon (3) | 1909 | 0:1 | ||
3 | Klein,Maxim (1.5) | 1701 | - | Gärtner,Maximalian (2) | 1296 | 1:0 | ||
4 | Diyar,Mohamad Ali (0.5) | - | - | Lohr,Alexander (2) | 1621 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager