Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U18 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 2004 | |
2. | 2 | 1909 | |
3. | 3 | 1621 | |
4. | 5 | 1701 | |
5. | 6 | 1296 | |
6. | 4 | 1794 | |
7. | 7 | - | |
8. | 8 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
13.0 | 38.0 | 32.50 | 4 |
11.0 | 37.0 | 26.50 | 3 |
8.0 | 34.0 | 12.50 | 2 |
7.0 | 37.0 | 10.00 | 2 |
6.0 | 35.0 | 4.00 | 2 |
6.0 | 32.0 | 11.00 | 1 |
3.0 | 32.0 | 1.00 | 1 |
1.0 | 30.0 | 3.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager