Ndb. Jugendeinzelmeisterschaft U18 2025: Runde 1, 03. Januar 2025 09:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmbrecht,Paul (0.0) | 2004 | - | Klein,Maxim (0.0) | 1701 | 1:0 | ||
| 2 | Gärtner,Maximalian (0.0) | 1296 | - | Lichtinger,Simon (0.0) | 1909 | 0:1 | ||
| 3 | Lohr,Alexander (0.0) | 1621 | - | Kocsis,Norbert-Erik (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Diyar,Mohamad Ali (0.0) | - | - | Friedl,Lukas (0.0) | 1794 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager