Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Ost
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SG Freyung/Kreuzberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Coduro,Otto | 1896-153 | 0.5 | 0.86 | 28 | - | 1958 | ½ / 2 | 1886-154 | -10 | |
2 | Müller,Walter | 1774-160 | 2.0 | 1.70 | 25 | - | 1722 | 2 / 3 | 1783-161 | +9 | |
4 | Schraml,Fritz | 1662-67 | 1.0 | 1.69 | 23 | - | 1616 | 1 / 3 | 1641-68 | -21 | |
5 | Wilhelm,Walter | 1487-96 | 2.5 | 0.96 | 20 | - | 1623 | 2½ / 3 | 1541-97 | +54 | |
6 | Schmidbauer,Josef | 1635-152 | 1.5 | 2.13 | 22 | - | 1462 | 1½ / 3 | 1615-153 | -20 | |
7 | Gibis,Alfons | 1490-66 | 1.5 | 1.30 | 20 | - | 1359 | 1½ / 2 | 1497-67 | +7 | |
8 | Schuster,Franz | 1370-102 | 0.5 | 0.63 | 19 | - | 1272 | ½ / 1 | 1365-103 | -5 | |
10 | Seidl,Josef | 1202-127 | 0.0 | 0.53 | 18 | - | 1379 | 0 / 2 | 1181-128 | -21 | |
11 | Wilhelm,Andreas | 1263-25 | 0.0 | 0.70 | 18 | - | 1372 | 0 / 2 | 1235-26 | -28 | |
Gesamt | 1559 | 9.5 | 10.5 | - | - | 1556 | 9.5 / 21 | 1557 | -35 |
2 | SC Vilshofen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stadler,Alexander | 2145-187 | 2.0 | 1.73 | 30 | - | 1819 | 2 / 2 | 2152-188 | +7 | |
2 | Göde,Andreas | 1896-25 | 0.0 | 0.71 | 28 | - | 1742 | 0 / 1 | 1876-26 | -20 | |
4 | Wimmer,Juergen | 1811-79 | 0.5 | 1.21 | 26 | - | 1733 | ½ / 2 | 1791-80 | -20 | |
7 | Schönbuchner,Gerhard | 1722-48 | 2.0 | 1.24 | 24 | - | 1634 | 2 / 2 | 1745-49 | +23 | |
8 | Stutzke,Christian | 1714-69 | 2.0 | 2.15 | 24 | - | 1550 | 2 / 3 | 1710-70 | -4 | |
9 | Li,Lev | 1575-48 | 1.0 | 1.00 | 21 | - | 1575 | 1 / 2 | 1575-49 | ||
11 | Viertlböck,Johann | 1575-73 | 1.5 | 1.02 | 21 | - | 1570 | 1½ / 2 | 1592-74 | +17 | |
12 | Pilz,Erhard | 1396-90 | 0.0 | 0.14 | 19 | - | 1710 | 0 / 1 | 1390-91 | -6 | |
13 | Olejnik,Michael | 1405-25 | 1.0 | 0.88 | 19 | - | 1449 | 1 / 2 | 1410-26 | +5 | |
14 | Huber,Valentin | 1382-1 | 2.0 | 1.25 | 5 | - | 1290 | 2 / 2 | 1468-2 | +86 | |
16 | Pohl,Holger | 1335-88 | 1.0 | 0.60 | 18 | - | 1263 | 1 / 1 | 1352-89 | +17 | |
18 | Brunner,Thomas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1238 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1650 | 14 | 11.93 | - | - | 1545 | 14 / 22 | 1661 | +105 |
3 | SG Haselbach/Castra Passau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Drasch,Robert | 1771-97 | 0.5 | 0.33 | 25 | - | 1896 | ½ / 1 | 1776-98 | +5 | |
3 | Neukirchinger,Wolfgang | 1613-59 | 0.5 | 1.41 | 22 | - | 1638 | ½ / 3 | 1584-60 | -29 | |
4 | Köhnlein,Matthias | 1466-7 | 1.5 | 0.85 | 20 | - | 1521 | 1½ / 2 | 1490-8 | +24 | |
7 | Geier,Norbert | 1519-35 | 0.0 | 0.56 | 20 | - | 1686 | 0 / 2 | 1499-36 | -20 | |
8 | Eder,Rupert | 1546-76 | 1.5 | 1.84 | 21 | - | 1464 | 1½ / 3 | 1535-77 | -11 | |
10 | Scholler,Franz | 1508-74 | 2.0 | 1.60 | 20 | - | 1485 | 2 / 3 | 1522-75 | +14 | |
12 | Kleinschmidt,Ralf | 1535-47 | 0.5 | 1.27 | 21 | - | 1434 | ½ / 2 | 1508-48 | -27 | |
15 | Eder,Alfred | 1375-54 | 1.0 | 1.07 | 19 | - | 1346 | 1 / 2 | 1372-55 | -3 | |
16 | Ederer,Lothar | 1409-57 | 2.5 | 2.01 | 19 | - | 1280 | 2½ / 3 | 1427-58 | +18 | |
19 | Mandic,Joseph | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1321 | 0 / 1 | Restpartien | |||
20 | Kreuzer,Martin | 1061-8 | 0.5 | 0.20 | 11 | - | 1305 | ½ / 1 | 1081-9 | +20 | |
Gesamt | 1493 | 10.5 | 11.14 | - | - | 1482 | 10.5 / 23 | 1491 | -9 |
4 | ESV Pocking | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Brückl,Edgar | 1747-54 | 0.5 | 0.51 | 24 | - | 1742 | ½ / 1 | 1747-55 | ||
4 | Fink,Waldemar | 1669-80 | 0.5 | 0.65 | 23 | - | 1557 | ½ / 1 | 1664-81 | -5 | |
5 | Baumgartner,Alois | 1648-74 | 0.5 | 0.47 | 22 | - | 1907 | ½ / 2 | 1649-75 | +1 | |
6 | Sierian,Peter | 1698-196 | 1.0 | 1.35 | 23 | - | 1550 | 1 / 2 | 1687-197 | -11 | |
7 | Paoli,Holger | 1647-65 | 0.5 | 0.55 | 22 | - | 1614 | ½ / 1 | 1645-66 | -2 | |
8 | Huber,Franz | 1613-96 | 1.0 | 0.44 | 22 | - | 1656 | 1 / 1 | 1632-97 | +19 | |
9 | Zimmermann,Alfred | 1566-37 | 0.0 | 0.46 | 21 | - | 1597 | 0 / 1 | 1549-38 | -17 | |
10 | Färber,Georg | 1417-104 | 0.5 | 0.87 | 19 | - | 1469 | ½ / 2 | 1403-105 | -14 | |
11 | Pollak,Ferenc | 1403-11 | 0.0 | 0.58 | 19 | - | 1343 | 0 / 1 | 1380-12 | -23 | |
12 | Fritz,Reinhold | 1277-71 | 0.0 | 0.37 | 18 | - | 1371 | 0 / 1 | 1261-72 | -16 | |
13 | Kaltenberger,Josef | 1148-45 | 0.5 | 0.34 | 17 | - | 1265 | ½ / 1 | 1155-46 | +7 | |
Gesamt | 1543 | 5 | 6.59 | - | - | 1571 | 5 / 14 | 1537 | -61 |
5 | SC Ortenburg 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Thanner,Hans-Peter | 2104-116 | 1.0 | 0.94 | 30 | - | 1648 | 1 / 1 | 2106-117 | +2 | |
5 | Haimerl,Willibald | 1692-74 | 1.5 | 1.57 | 23 | - | 1674 | 1½ / 3 | 1690-75 | -2 | |
7 | Mednikov,Felix | 1614-59 | 1.5 | 1.53 | 22 | - | 1607 | 1½ / 3 | 1613-60 | -1 | |
8 | Kiefel,Alfred | 1656-37 | 2.0 | 2.06 | 23 | - | 1513 | 2 / 3 | 1654-38 | -2 | |
9 | Bartsch,Rüdiger | 1638-56 | 1.0 | 0.72 | 22 | - | 1469 | 1 / 1 | 1648-57 | +10 | |
10 | Schneider,Manuel | 1597-72 | 3.0 | 2.25 | 22 | - | 1384 | 3 / 3 | 1621-73 | +24 | |
11 | Neulinger-Jagode,Rupert | 1747-100 | 1.0 | 0.99 | 24 | - | 1080 | 1 / 1 | 1747-101 | ||
12 | Hofer,Tobias | 1560-65 | 1.0 | 1.29 | 21 | - | 1454 | 1 / 2 | 1550-66 | -10 | |
13 | Auer,Erich | 1496-47 | 0.0 | 0.63 | 20 | - | 1404 | 0 / 1 | 1472-48 | -24 | |
17 | Wittig,Jürgen | 1371-37 | 1.0 | 1.20 | 19 | - | 1299 | 1 / 2 | 1363-38 | -8 | |
20 | Obermeier,Max | 1265-30 | 0.5 | 0.66 | 18 | - | 1148 | ½ / 1 | 1258-31 | -7 | |
Gesamt | 1609 | 13.5 | 13.84 | - | - | 1466 | 13.5 / 21 | 1609 | -18 |
6 | SK Landshut 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5 | Weindl,Robert | 1582-29 | 0.5 | 0.81 | 21 | - | 1653 | ½ / 2 | 1571-30 | -11 | |
6 | Zellner,Alexander | 1566-1 | 0.5 | 0.43 | 5 | - | 1614 | ½ / 1 | 1575-2 | +9 | |
7 | Matzberger,Felix | 1502-6 | 0.0 | 0.55 | 10 | - | 1466 | 0 / 1 | 1462-7 | -40 | |
8 | Shakirov,Kylychbek | 1436-6 | 1.0 | 0.57 | 19 | - | 1601 | 1 / 2 | 1452-7 | +16 | |
10 | Durovic,Aleksandar | 1283-2 | 0.0 | 0.14 | 18 | - | 1597 | 0 / 1 | 1277-3 | -6 | |
11 | Vlasiuk,Yevhenii | 1411-1 | 0.5 | 0.37 | 5 | - | 1508 | ½ / 1 | 1428-2 | +17 | |
12 | Breuer,Herbert | 1490-115 | 2.0 | 1.06 | 20 | - | 1468 | 2 / 2 | 1524-116 | +34 | |
14 | Langer,Dagobert | 1404-121 | 1.5 | 0.86 | 19 | - | 1453 | 1½ / 2 | 1428-122 | +24 | |
15 | Vogl,Johann | 1321-24 | 1.0 | 0.43 | 18 | - | 1371 | 1 / 1 | 1345-25 | +24 | |
20 | Stimmelmayr,Constanze | 1305-5 | 0.5 | 0.80 | 18 | - | 1061 | ½ / 1 | 1292-6 | -13 | |
24 | Fichtl,Arthur | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1265 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1444 | 8.5 | 6.02 | - | - | 1482 | 8.5 / 15 | 1452 | +54 |
7 | SV Deggendorf 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Staudinger,Simon | 1742-56 | 0.5 | 0.57 | 24 | - | 1946 | ½ / 2 | 1740-57 | -2 | |
5 | Dua,Priyanshu | 1557-7 | 1.5 | 1.06 | 16 | - | 1665 | 1½ / 3 | 1576-8 | +19 | |
7 | Ertl,Helmut | 1540-48 | 1.5 | 1.05 | 21 | - | 1521 | 1½ / 2 | 1556-49 | +16 | |
8 | Kropp,Henner | 1504-9 | 0.0 | 0.40 | 20 | - | 1575 | 0 / 1 | 1489-10 | -15 | |
9 | Hacker,Alfons | 1710-51 | 2.5 | 2.20 | 24 | - | 1521 | 2½ / 3 | 1719-52 | +9 | |
10 | Krautloher,Marco | 1469-10 | 0.0 | 0.39 | 20 | - | 1546 | 0 / 1 | 1454-11 | -15 | |
12 | Haselbeck,Robert | 1408-55 | 0.5 | 1.02 | 19 | - | 1537 | ½ / 3 | 1389-56 | -19 | |
13 | Heininger,Jonas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1613 | 0 / 1 | Restpartien | |||
14 | Dobler,Christian | 1377-1 | 1.5 | 1.22 | 5 | - | 1445 | 1½ / 3 | 1405-2 | +28 | |
16 | Jafarov,Famil | 1343-1 | 1.0 | 0.42 | 5 | - | 1403 | 1 / 1 | 1420-2 | +77 | |
18 | Schäfer,Michael | 1172-17 | 0.0 | 0.20 | 18 | - | 1409 | 0 / 1 | 1164-18 | -8 | |
23 | Ravani,Jaykumar Raheshkumar | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1277 | ½ / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1510 | 9.5 | 8.53 | - | - | 1557 | 9.5 / 22 | 1519 | +90 |
8 | SC Sonnen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Raitner,Josef | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 2048 | 1 / 3 | Restpartien | |||
7 | Angerer,Michael | 1742-108 | 2.5 | 1.32 | 24 | - | 1787 | 2½ / 3 | 1777-109 | +35 | |
8 | Wimberger,Tobias | 1691-44 | 1.0 | 0.34 | 23 | - | 1811 | 1 / 1 | 1713-45 | +22 | |
11 | Panholzer,Emanuel | 1606-30 | 1.0 | 0.76 | 22 | - | 1692 | 1 / 2 | 1614-31 | +8 | |
12 | Kasberger,Alexander | 1605-30 | 0.0 | 0.35 | 17 | - | 1714 | 0 / 1 | 1589-31 | -16 | |
13 | Angerer,Dieter | 1609-102 | 0.5 | 1.71 | 22 | - | 1559 | ½ / 3 | 1570-103 | -39 | |
15 | Raab,Thomas | 1490-66 | 1.0 | 0.90 | 20 | - | 1531 | 1 / 2 | 1494-67 | +4 | |
17 | Resch,Ludwig | 1469-87 | 0.0 | 0.28 | 20 | - | 1638 | 0 / 1 | 1458-88 | -11 | |
20 | Raab,Rudolf | 1304-53 | 0.5 | 0.27 | 18 | - | 1616 | ½ / 2 | 1313-54 | +9 | |
21 | Pilsl,Christian | 1182-34 | 0.0 | 0.14 | 18 | - | 1490 | 0 / 1 | 1176-35 | -6 | |
22 | Schopper,Gerhard | 1272-44 | 0.5 | 0.37 | 18 | - | 1370 | ½ / 1 | 1277-45 | +5 | |
23 | Resch,Florian | 1080-34 | 0.0 | 0.01 | 20 | - | 1747 | 0 / 1 | 1080-35 | ||
24 | Resch,Josef | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1381 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1508 | 8 | 6.45 | - | - | 1669 | 8 / 23 | 1510 | +11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager