- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Haselbach/Castra Passau - Bezirksliga Ost
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SC Castra Batava Passau       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SC Castra Batava Passau       Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Franz Scholler
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Franz Scholler
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs,Michael | 1968 | |||||||||||
2 | Drasch,Robert | 1771 | |||||||||||
3 | Neukirchinger,Wolfgang | 1613 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
4 | Köhnlein,Matthias | 1466 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
5 | Rosenberger,Josef | 1627 | |||||||||||
6 | Fuchs,Mirjana | 1705 | |||||||||||
7 | Geier,Norbert | 1519 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | Eder,Rupert | 1546 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
9 | Müller,Bruno | 1583 | |||||||||||
10 | Scholler,Franz | 1508 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
11 | Haas,Karl-Heinz | 1473 | |||||||||||
12 | Kleinschmidt,Ralf | 1535 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
13 | Wiese,Werner | 1489 | |||||||||||
14 | Ascher,Andreas | 1440 | |||||||||||
15 | Eder,Alfred | 1375 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||
16 | Ederer,Lothar | 1409 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
17 | Müller,Rudolf | 1416 | |||||||||||
18 | Tiefenböck-Hach,Jan | ||||||||||||
19 | Mandic,Joseph | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
20 | Kreuzer,Martin | 1061 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
Gesamt | 3 | 4.5 | 7.5 | 16 | 46.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 05.10.2024 14:00 | SG Haselbach/Castra Passau | SK Landshut 2 | 3.0 : 5.0 |
2 | 3 | 19.10.2024 14:00 | SV Deggendorf 4 | SG Haselbach/Castra Passau | 3.5 : 4.5 |
3 | 2 | 09.11.2024 14:00 | SG Haselbach/Castra Passau | SG Freyung/Kreuzberg | |
4 | 4 | 30.11.2024 14:00 | SC Vilshofen | SG Haselbach/Castra Passau | |
5 | 1 | 11.01.2025 14:00 | SG Haselbach/Castra Passau | SC Sonnen | |
6 | 4 | 01.02.2025 14:00 | SG Haselbach/Castra Passau | ESV Pocking | |
7 | 2 | 22.02.2025 14:00 | SC Ortenburg 1 | SG Haselbach/Castra Passau |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2024
Powered by ChessLeagueManager