- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
05. Oktober 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 1565 | 5.5 : 2.5 | 8 | SC Sonnen | 1389 |
2 | 2 | SC Vilshofen | 1549 | 6.0 : 2.0 | 7 | SV Deggendorf 4 | 1501 |
3 | 3 | SG Haselbach/Castra Passau | 1397 | 3.0 : 5.0 | 6 | SK Landshut 2 | 1431 |
4 | 4 | ESV Pocking | 1502 | 2.5 : 5.5 | 5 | SC Ortenburg 1 | 1607 |
19. Oktober 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Sonnen | 1387 | 1.5 : 6.5 | 5 | SC Ortenburg 1 | 1701 |
2 | 6 | SK Landshut 2 | 1590 | : | 4 | ESV Pocking | 1703 |
3 | 7 | SV Deggendorf 4 | 1447 | 3.5 : 4.5 | 3 | SG Haselbach/Castra Passau | 1496 |
4 | 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 1551 | 2.0 : 6.0 | 2 | SC Vilshofen | 1635 |
09. November 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Vilshofen | 1684 | 3.0 : 5.0 | 8 | SC Sonnen | 1531 |
2 | 3 | SG Haselbach/Castra Passau | 1535 | 4.0 : 4.0 | 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 1551 |
3 | 4 | ESV Pocking | 1559 | 4.0 : 4.0 | 7 | SV Deggendorf 4 | 1442 |
4 | 5 | SC Ortenburg 1 | 1531 | 3.5 : 4.5 | 6 | SK Landshut 2 | 1410 |
30. November 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Sonnen | 1495 | 5.5 : 2.5 | 6 | SK Landshut 2 | 1382 |
2 | 7 | SV Deggendorf 4 | 1543 | 3.5 : 4.5 | 5 | SC Ortenburg 1 | 1710 |
3 | 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 1551 | 3.0 : 5.0 | 4 | ESV Pocking | 1626 |
4 | 2 | SC Vilshofen | 1607 | 5.0 : 3.0 | 3 | SG Haselbach/Castra Passau | 1489 |
11. Januar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Haselbach/Castra Passau | 1652 | : | 8 | SC Sonnen | 1673 |
2 | 4 | ESV Pocking | 1703 | : | 2 | SC Vilshofen | 1842 |
3 | 5 | SC Ortenburg 1 | 1868 | : | 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 1624 |
4 | 6 | SK Landshut 2 | 1590 | : | 7 | SV Deggendorf 4 | 1594 |
01. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Sonnen | 1673 | : | 7 | SV Deggendorf 4 | 1594 |
2 | 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 1624 | : | 6 | SK Landshut 2 | 1590 |
3 | 2 | SC Vilshofen | 1842 | : | 5 | SC Ortenburg 1 | 1868 |
4 | 3 | SG Haselbach/Castra Passau | 1652 | : | 4 | ESV Pocking | 1703 |
15. Februar 2025 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ESV Pocking | 1703 | : | 8 | SC Sonnen | 1673 |
2 | 5 | SC Ortenburg 1 | 1868 | : | 3 | SG Haselbach/Castra Passau | 1652 |
3 | 6 | SK Landshut 2 | 1590 | : | 2 | SC Vilshofen | 1842 |
4 | 7 | SV Deggendorf 4 | 1594 | : | 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 1624 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager