- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 1560 | 5.5 : 2.5 | 8 | SC Sonnen | 1457 |
2 | 2 | SC Vilshofen | 1573 | 6.0 : 2.0 | 7 | SV Deggendorf 4 | 1511 |
3 | 3 | SG Haselbach/Castra Passau | 1400 | 3.0 : 5.0 | 6 | SK Landshut 2 | 1439 |
4 | 4 | ESV Pocking | 1491 | 2.5 : 5.5 | 5 | SC Ortenburg 1 | 1627 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Sonnen | 1449 | 1.5 : 6.5 | 5 | SC Ortenburg 1 | 1706 |
2 | 6 | SK Landshut 2 | 1256 | 2.0 : 6.0 | 4 | ESV Pocking | 1553 |
2 | Brett 1 bei Landshut nicht besetzt | ||||||
3 | 7 | SV Deggendorf 4 | 1458 | 3.5 : 4.5 | 3 | SG Haselbach/Castra Passau | 1489 |
4 | 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 1541 | 2.0 : 6.0 | 2 | SC Vilshofen | 1657 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Vilshofen | 1676 | 3.0 : 5.0 | 8 | SC Sonnen | 1602 |
2 | 3 | SG Haselbach/Castra Passau | 1527 | 4.0 : 4.0 | 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 1541 |
3 | 4 | ESV Pocking | 1564 | 4.0 : 4.0 | 7 | SV Deggendorf 4 | 1447 |
4 | 5 | SC Ortenburg 1 | 1557 | 3.5 : 4.5 | 6 | SK Landshut 2 | 1418 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Sonnen | 1566 | 5.5 : 2.5 | 6 | SK Landshut 2 | 1406 |
2 | 7 | SV Deggendorf 4 | 1552 | 3.5 : 4.5 | 5 | SC Ortenburg 1 | 1723 |
3 | 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 1541 | 3.0 : 5.0 | 4 | ESV Pocking | 1629 |
4 | 2 | SC Vilshofen | 1640 | 5.0 : 3.0 | 3 | SG Haselbach/Castra Passau | 1487 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Haselbach/Castra Passau | 1454 | 1.5 : 6.5 | 8 | SC Sonnen | 1622 |
2 | 4 | ESV Pocking | 1526 | 2.0 : 6.0 | 2 | SC Vilshofen | 1717 |
3 | 5 | SC Ortenburg 1 | 1568 | 5.5 : 2.5 | 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 1529 |
3 | Brett 8 von SG Freyung/Kreuzberg nicht besetzt | ||||||
4 | 6 | SK Landshut 2 | 1439 | 4.5 : 3.5 | 7 | SV Deggendorf 4 | 1342 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Sonnen | 1609 | 5.5 : 2.5 | 7 | SV Deggendorf 4 | 1417 |
2 | 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 1541 | 4.5 : 3.5 | 6 | SK Landshut 2 | 1229 |
3 | 2 | SC Vilshofen | 1703 | 4.5 : 3.5 | 5 | SC Ortenburg 1 | 1627 |
4 | 3 | SG Haselbach/Castra Passau | 1464 | 3.5 : 4.5 | 4 | ESV Pocking | 1573 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ESV Pocking | 1579 | 4.5 : 3.5 | 8 | SC Sonnen | 1582 |
2 | 5 | SC Ortenburg 1 | 1568 | 6.0 : 2.0 | 3 | SG Haselbach/Castra Passau | 1524 |
3 | 6 | SK Landshut 2 | 1365 | 1.0 : 7.0 | 2 | SC Vilshofen | 1680 |
4 | 7 | SV Deggendorf 4 | 1374 | 2.5 : 5.5 | 1 | SG Freyung/Kreuzberg | 1541 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager