Hartmann,Martin - SC Grafenau
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Ost | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Fuchs,Michael | 1989 | SG Haselbach/Castra Passau | 0.17 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Angerer,Michael | 1859 | SC Sonnen | 0.31 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Bacholke,Michael | 1865 | SV Deggendorf 3 | 0.3 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Göde,Andreas | 1885 | SC Vilshofen | 0.28 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Weindl,Robert | 1530 | SK Landshut 2 | 0.74 | ½ |
| 7 | Heim | 2 | Bergmann,Reiner | 1732 | SG Freyung/Kreuzberg | 0.48 | 0 |
| Summe | 2.28 | 2 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Niederbayernliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksliga Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1715-20 | 2.0 | 2.29 | 24 | 1683 | 1808 | 2 / 6 | 1707-21 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager