- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 4 | 3 | 75 | 1 | 25 | 1 | 25 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 3.5 | 87.5 | 0.5 | 12.5 | 3 | 75 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 2.5 | 62.5 | 1.5 | 37.5 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 3.5 | 87.5 | 0.5 | 12.5 | 0 | 0 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| ∑ | 32 | 18.5 | 57.8 | 13.5 | 42 | 10 | 31.3 | 16 | 50 | 5 | 15.6 | 1 | 3.1 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga West
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlasiuk,Yevhenii | 1432 | SK Landshut | 2.0 | 2 | 1608 | 0 | 100 |
| 2 | Klein,Maxim | 1685 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 2 | 1594 | 0 | 100 |
| 3 | Süß,Michael | 1258 | SK Landau-Dingolfing | 2.0 | 2 | 1525 | 0 | 100 |
| 4 | Mayr,Andreas | SK Landshut | 2.0 | 2 | 1301 | 0 | 100 | |
| 5 | Hones,Bernd | 1725 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.5 | 2 | 1620 | 0 | 75 |
| 6 | Shakirov,Kylychbek | 1450 | SK Landshut | 1.5 | 2 | 1553 | 0 | 75 |
| 7 | Pietruszewski,Adam | 1425 | SK Landau-Dingolfing | 1.5 | 2 | 1553 | 0 | 75 |
| 8 | Paringer,Jakob | 1576 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.5 | 2 | 1396 | 0 | 75 |
| 9 | Kosinoga,Anton | 1651 | SK Landshut | 1.0 | 1 | 1794 | 0 | 100 |
| 10 | Nidens,Jan | 1420 | SK Landau-Dingolfing | 1.0 | 1 | 1639 | 0 | 100 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
** Es gibt 11 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollmeder,Johann | 1794 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 2 | 1573 | 0 | 50 |
| 1 | Zellner,Alexander | 1501 | SK Landshut | 0.0 | 2 | 1729 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hones,Bernd | 1725 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.5 | 2 | 1620 | 0 | 75 |
| 2 | Polster,Waldemar | 1677 | SK Landshut | 1.0 | 1 | 1501 | 0 | 100 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Vomberg,Daniel | 1635 | SK Landshut | 1.0 | 1 | 1452 | 0 | 100 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Klein,Maxim | 1685 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 2 | 1594 | 0 | 100 |
| 4 | Kosinoga,Anton | 1651 | SK Landshut | 1.0 | 1 | 1794 | 0 | 100 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hähnlein,Kurt | 1780 | SK Landau-Dingolfing | 1.0 | 1 | 1501 | 0 | 100 |
| 5 | Königl,Anton | 1688 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 2 | 1438 | 0 | 50 |
| 5 | Garbi,Artiom | 1452 | SK Landshut | 0.0 | 2 | 1556 | 0 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Manzhos,Anton | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1572 | 0 | 100 | |
| 6 | Paintner,Manfred | 1437 | SK Landshut | 0.5 | 1 | 1542 | 0 | 50 |
| 6 | Weindl,Robert | 1563 | SK Landshut | 0.5 | 1 | 1437 | 0 | 50 |
| 6 | Barone,Giacomo | 1495 | SK Landau-Dingolfing | 0.0 | 1 | 1794 | 0 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vlasiuk,Yevhenii | 1432 | SK Landshut | 2.0 | 2 | 1608 | 0 | 100 |
| 7 | Paringer,Jakob | 1576 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.5 | 2 | 1396 | 0 | 75 |
| 7 | Uygun,Mustafa Can | 1476 | SK Landau-Dingolfing | 1.0 | 1 | 1452 | 0 | 100 |
| 7 | Sadlo,Philipp | 1547 | SK Landshut | 0.5 | 1 | 1725 | 0 | 50 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Reilein,Siegfried | 1525 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 2 | 1348 | 0 | 50 |
| 8 | Breuer,Herbert | 1508 | SK Landshut | 0.0 | 2 | 1559 | 0 | 0 |
| 8 | Langer,Dagobert | 1417 | SK Landshut | 0.0 | 2 | 1438 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Süß,Michael | 1258 | SK Landau-Dingolfing | 2.0 | 2 | 1525 | 0 | 100 |
| 13 | Mayr,Andreas | SK Landshut | 2.0 | 2 | 1301 | 0 | 100 | |
| 10 | Shakirov,Kylychbek | 1450 | SK Landshut | 1.5 | 2 | 1553 | 0 | 75 |
| 14 | Pietruszewski,Adam | 1425 | SK Landau-Dingolfing | 1.5 | 2 | 1553 | 0 | 75 |
| 21 | Nidens,Jan | 1420 | SK Landau-Dingolfing | 1.0 | 1 | 1639 | 0 | 100 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Ergolding 2 | 0 | 0 |
| 2 | SK Landshut 2 | 0 | 1 |
| 3 | SK Landshut 3 | 1 | 0 |
| 4 | SK Landau-Dingolfing 2 | 0 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der Bezirksliga West
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Landshut 2 | Bezirksliga West | 4 | 100 | 9.0 | 56.3 |
| 2 | FC Ergolding 2 | Bezirksliga West | 2 | 50 | 9.0 | 56.3 |
Powered by ChessLeagueManager