- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 12 | 8.5 | 70.8 | 3.5 | 29.2 | 2 | 16.7 | 6 | 50 | 3 | 25 | 1 | 8.3 |
| 2 | 12 | 6.5 | 54.2 | 5.5 | 45.8 | 5 | 41.7 | 5 | 41.7 | 1 | 8.3 | 1 | 8.3 |
| 3 | 12 | 3.5 | 29.2 | 8.5 | 70.8 | 8 | 66.7 | 3 | 25 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | 7 | 58.3 | 5 | 41.7 | 6 | 50 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | 8 | 66.7 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 | 6 | 50 | 4 | 33.3 | 0 | 0 |
| 6 | 12 | 5.5 | 45.8 | 6.5 | 54.2 | 5 | 41.7 | 6 | 50 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
| 7 | 12 | 4 | 33.3 | 8 | 66.7 | 8 | 66.7 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 12 | 5 | 41.7 | 7 | 58.3 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 | 2 | 16.7 |
| ∑ | 96 | 48 | 50 | 48 | 50 | 40 | 41.7 | 38 | 39.6 | 14 | 14.6 | 4 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga West
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein,Maxim | 1685 | FC Ergolding 1932 e.V. | 6.0 | 6 | 1464 | 2131 ² | 100 |
| 2 | Süß,Michael | 1258 | SK Landau-Dingolfing | 5.0 | 5 | 1384 | 0 | 100 |
| 3 | Pietruszewski,Adam | 1425 | SK Landau-Dingolfing | 5.0 | 6 | 1441 | 1807 | 83.3 |
| 4 | Manzhos,Anton | FC Ergolding 1932 e.V. | 4.5 | 5 | 1351 | 0 | 90 | |
| 5 | Hones,Bernd | 1725 | FC Ergolding 1932 e.V. | 4.5 | 6 | 1574 | 1766 | 75 |
| 6 | Buljina,Adnan | SK Landshut | 4.0 | 4 | 1299 | 0 | 100 | |
| 7 | Hähnlein,Kurt | 1780 | SK Landau-Dingolfing | 3.5 | 4 | 1618 | 0 | 87.5 |
| 8 | Kollmeder,Johann | 1794 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.5 | 6 | 1559 | 1616 | 58.3 |
| 9 | Rohne,Niklas | 1572 | SK Landau-Dingolfing | 3.5 | 6 | 1407 | 0 | 58.3 |
| 10 | Shakirov,Kylychbek | 1450 | SK Landshut | 3.0 | 4 | 1605 | 1754 | 75 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollmeder,Johann | 1794 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.5 | 6 | 1559 | 1616 | 58.3 |
| 1 | Schultes,Christoph | 1926 | SK Landau-Dingolfing | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 1 | Zellner,Alexander | 1501 | SK Landshut | 0.5 | 3 | 1664 | 0 | 16.7 |
| 1 | Sellmayer,Johann | 1751 | SK Landshut | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hones,Bernd | 1725 | FC Ergolding 1932 e.V. | 4.5 | 6 | 1574 | 1766 | 75 |
| 2 | Polster,Waldemar | 1677 | SK Landshut | 1.0 | 2 | 1501 | 0 | 50 |
| 2 | Shakirov,Kylychbek | 1450 | SK Landshut | 0.5 | 1 | 1605 | 1754 | 50 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Vomberg,Daniel | 1635 | SK Landshut | 2.0 | 2 | 1464 | 0 | 100 |
| 3 | Kottage,Nilash Nethul | 1832 | FC Ergolding 1932 e.V. | 1.0 | 1 | 1278 | 0 | 100 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Klein,Maxim | 1685 | FC Ergolding 1932 e.V. | 6.0 | 6 | 1464 | 2131 ² | 100 |
| 4 | Kosinoga,Anton | 1651 | SK Landshut | 1.5 | 4 | 1703 | 0 | 37.5 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hähnlein,Kurt | 1780 | SK Landau-Dingolfing | 3.5 | 4 | 1618 | 0 | 87.5 |
| 5 | Königl,Anton | 1677 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.0 | 6 | 1539 | 0 | 50 |
| 5 | Strangmueller,Andreas | 1830 | SK Landshut | 1.0 | 1 | 1725 | 0 | 100 |
| 5 | Garbi,Artiom | 1452 | SK Landshut | 0.0 | 2 | 1566 | 0 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Manzhos,Anton | FC Ergolding 1932 e.V. | 4.5 | 5 | 1351 | 0 | 90 | |
| 6 | Weindl,Robert | 1563 | SK Landshut | 1.0 | 3 | 1634 | 0 | 33.3 |
| 6 | Barone,Giacomo | 1495 | SK Landau-Dingolfing | 1.0 | 4 | 1611 | 0 | 25 |
| 6 | Paintner,Manfred | 1437 | SK Landshut | 0.5 | 2 | 1530 | 0 | 25 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Uygun,Mustafa Can | 1546 | SK Landau-Dingolfing | 3.0 | 5 | 1533 | 1605 | 60 |
| 7 | Vlasiuk,Yevhenii | 1432 | SK Landshut | 2.0 | 2 | 1608 | 0 | 100 |
| 7 | Paringer,Jakob | 1576 | FC Ergolding 1932 e.V. | 2.0 | 4 | 1453 | 0 | 50 |
| 7 | Sadlo,Philipp | 1547 | SK Landshut | 0.5 | 1 | 1725 | 0 | 50 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Reilein,Siegfried | 1525 | FC Ergolding 1932 e.V. | 3.0 | 6 | 1351 | 0 | 50 |
| 8 | Durmaier,Felix | 1772 | SK Landau-Dingolfing | 2.0 | 2 | 1670 | 0 | 100 |
| 8 | Langer,Dagobert | 1417 | SK Landshut | 1.0 | 4 | 1497 | 1224 | 25 |
| 8 | Breuer,Herbert | 1508 | SK Landshut | 1.0 | 5 | 1547 | 1307 | 20 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Niveau | Leistung ¹ | % ³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Süß,Michael | 1258 | SK Landau-Dingolfing | 5.0 | 5 | 1384 | 0 | 100 |
| 14 | Pietruszewski,Adam | 1425 | SK Landau-Dingolfing | 5.0 | 6 | 1441 | 1807 | 83.3 |
| 24 | Buljina,Adnan | SK Landshut | 4.0 | 4 | 1299 | 0 | 100 | |
| 16 | Rohne,Niklas | 1572 | SK Landau-Dingolfing | 3.5 | 6 | 1407 | 0 | 58.3 |
| 10 | Shakirov,Kylychbek | 1450 | SK Landshut | 3.0 | 4 | 1605 | 1754 | 75 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Ergolding 2 | 1 | 0 |
| 2 | SK Landshut 2 | 0 | 3 |
| 3 | SK Landshut 3 | 1 | 1 |
| 4 | SK Landau-Dingolfing 2 | 2 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der Bezirksliga West
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Landau-Dingolfing 2 | Bezirksliga West | 10 | 83.3 | 32.0 | 66.7 |
| 2 | FC Ergolding 2 | Bezirksliga West | 8 | 66.7 | 30.5 | 63.5 |
Powered by ChessLeagueManager