Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisklasse West
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | TV 1862 Geiselhöring | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Woitylak,Steffen | 1904-45 | 2.5 | 2.25 | 28 | - | 1695 | 2½ / 3 | 1910-46 | +6 | 1949 | - | ||
| 2 | Janker,Johannes | 1600-17 | 0.0 | 0.23 | 17 | - | 1814 | 0 / 1 | 1590-18 | -10 | - | - | ||
| 3 | Müller,Kilian-Leonhard | 1615-5 | 1.0 | 0.73 | 10 | - | 1443 | 1 / 1 | 1635-6 | +20 | - | - | ||
| 4 | Niedermeier,Johann | 1750-85 | 2.0 | 2.57 | 24 | - | 1411 | 2 / 3 | 1733-86 | -17 | - | - | ||
| 5 | Kiendl,Walter | 1667-98 | 2.0 | 1.76 | 23 | - | 1254 | 2 / 2 | 1675-99 | +8 | - | - | ||
| 8 | Beranek,Rudolf | 1390-64 | 0.0 | 0.49 | 19 | - | 1394 | 0 / 1 | 1370-65 | -20 | - | - | ||
| Gesamt | 1718 | 7.5 | 8.03 | - | - | 1498 | 7.5 / 11 | 1716 | -13 | 1949 | ||||
| 2 | TSV Ergoldsbach | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Rieder,Thomas | 1862-6 | 1.5 | 2.06 | 17 | - | 1709 | 1½ / 3 | 1840-7 | -22 | - | - | ||
| 2 | Apfel,Roman | 1814-39 | 3.0 | 3.32 | 26 | - | 1531 | 3 / 4 | 1805-40 | -9 | - | - | ||
| 3 | Gschwendner,Karl | 1622-59 | 1.0 | 1.52 | 22 | - | 1405 | 1 / 2 | 1605-60 | -17 | - | - | ||
| 4 | Halbritter,Ewald | 1488-24 | 0.5 | 1.24 | 20 | - | 1399 | ½ / 2 | 1461-25 | -27 | - | - | ||
| 5 | Beck,Michael | 1328-38 | 2.0 | 1.80 | 18 | - | 1387 | 2 / 4 | 1335-39 | +7 | - | - | ||
| Gesamt | 1625 | 8 | 9.94 | - | - | 1494 | 8 / 15 | 1614 | -68 | |||||
| 3 | SV Aham | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Valenza,Guiseppe | 1806-44 | 2.0 | 1.81 | 26 | - | 1411 | 2 / 2 | 1811-45 | +5 | 1983 | - | ||
| 2 | Wöstmann,Oliver | 1619-31 | 0.5 | 0.36 | 22 | - | 1883 | ½ / 2 | 1624-32 | +5 | - | - | ||
| 3 | Haider,Andreas | 1443-68 | 0.0 | 0.37 | 19 | - | 1715 | 0 / 2 | 1429-69 | -14 | 1604 | - | ||
| 4 | Haban,Franz | 1345-20 | 0.5 | 0.33 | 18 | - | 1468 | ½ / 1 | 1352-21 | +7 | - | - | ||
| 5 | Haider,Tobias Andreas | 1293-25 | 1.0 | 0.17 | 18 | - | 1686 | 1 / 2 | 1326-26 | +33 | - | - | ||
| 8 | Meier,Hans | 1105-78 | 0.5 | 0.30 | 16 | - | 1422 | ½ / 2 | 1114-79 | +9 | 1463 | - | ||
| 9 | Meier,Martin | 1058-55 | 0.0 | 0.15 | 20 | - | 1521 | 0 / 2 | 1053-56 | -5 | - | - | ||
| Gesamt | 1384 | 4.5 | 3.49 | - | - | 1596 | 4.5 / 13 | 1390 | +40 | 1683 | ||||
| 4 | SK Landshut 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Vogl,Johann | 1311-26 | 0.0 | 0.04 | 18 | - | 1806 | 0 / 1 | 1309-27 | -2 | - | - | ||
| 8 | Zieglmaier,Josua | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1615 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | |||
| 11 | Matviievskyi,Illia | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1443 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | |||
| 14 | Zimmerman,Osmir | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1560 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | |||
| 17 | Kilian,Michael | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1461 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | |||
| 19 | Schönsmaul,Tim | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1420 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | |||
| 20 | Schönsmaul,Louis | 995-3 | 0.5 | 0.08 | 5 | - | 1394 | ½ / 1 | 1051-4 | +56 | - | - | ||
| 24 | Hofirek,Daniel | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1450 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | |||
| 25 | Oswald,Dominik | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1750 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | |||
| Gesamt | 1153 | 2.5 | 0.12 | - | - | 1524 | 2.5 / 15 | 1180 | +54 | |||||
| 5 | FC Ergolding 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Handschuh,Felix | 1511-54 | 0.0 | 0.15 | 15 | - | 1806 | 0 / 1 | 1504-55 | -7 | 1655 | - | ||
| 4 | Grassl,Heinz | 1468-13 | 1.0 | 1.04 | 20 | - | 1603 | 1 / 3 | 1467-14 | -1 | - | - | ||
| 5 | Vladimirov,Martin | 1516-26 | 1.5 | 1.28 | 8 | - | 1364 | 1½ / 2 | 1534-27 | +18 | 1522 | - | ||
| 6 | Lieder,Thomas | 1375-48 | 1.0 | 1.17 | 19 | - | 1292 | 1 / 2 | 1369-49 | -6 | 1652 | - | ||
| 7 | Forstner,Korbinian | 1348-26 | 1.0 | 0.31 | 6 | - | 1488 | 1 / 1 | 1427-27 | +79 | 1498 | - | ||
| 9 | Hones,Anton | 1297-15 | 0.0 | 0.76 | 8 | - | 1389 | 0 / 2 | 1236-16 | -61 | 1588 | - | ||
| 11 | Kottage,Chamil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1394 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1422 | 4.5 | 4.71 | - | - | 1466 | 4.5 / 12 | 1419 | +22 | 1583 | ||||
| 6 | SC Straubing 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 10 | Gerl,Hans-Peter | 1604-63 | 0.5 | 0.33 | 22 | - | 1883 | ½ / 2 | 1610-64 | +6 | - | - | ||
| 11 | Foierl,Siegfried | 1611-65 | 0.5 | 0.55 | 22 | - | 1782 | ½ / 2 | 1609-66 | -2 | - | - | ||
| 12 | Friedl,Lukas | 1651-10 | 1.0 | 0.74 | 10 | - | 1468 | 1 / 1 | 1670-11 | +19 | 1794 | - | ||
| 15 | Plachi,Franz | 1525-47 | 1.0 | 0.70 | 20 | - | 1375 | 1 / 1 | 1536-48 | +11 | - | - | ||
| 18 | Walentukiewicz,Jan | 1450-36 | 1.5 | 1.37 | 19 | - | 1484 | 1½ / 3 | 1455-37 | +5 | - | - | ||
| 21 | Aich,Rafael | 1394-8 | 2.5 | 2.02 | 6 | - | 1238 | 2½ / 3 | 1437-9 | +43 | 1633 | - | ||
| Gesamt | 1512 | 7 | 5.71 | - | - | 1528 | 7 / 12 | 1527 | +82 | 1714 | ||||
Powered by ChessLeagueManager