Inoffizielle DWZ Auswertung: Ndb. Blitzschach-Mannschaftsmeisterschaft 2025
- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 3, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 3, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 3, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 3, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 3, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 1Durchgang 4, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2Durchgang 4, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3Durchgang 4, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4Durchgang 4, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5Durchgang 4, Runde 5
Mehr
| 1 | SC Straubing | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Reich,Christian | 1791-78 | 5.0 | 5.52 | 25 | 1727 | 1868 | 5 / 16 | 1781-79 | -10 | 1903 | - | ||
| 2 | Ströher,Wolfgang | 1961-97 | 7.0 | 10.32 | 30 | 1818 | 1861 | 7 / 16 | 1928-97 | -33 | - | - | ||
| 3 | Kerzdörfer,Harry | 1997-44 | 10.0 | 12.48 | 30 | 1802 | 1715 | 10 / 16 | 1987-44 | -10 | - | - | ||
| 4 | Scherf,Robert | 1903-66 | 9.5 | 11.26 | 28 | 1725 | 1630 | 9½ / 15 | 1873-65 | -30 | 1937 | - | ||
| Gesamt | 1913 | 31.5 | 39.58 | - | - | 1771 | 31.5 / 63 | 1893 | -83 | 1920 | ||||
| 2 | SC Vilshofen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Stadler,Alexander | 2079-193 | 11.5 | 10.72 | 30 | 1962 | 1796 | 11½ / 16 | 2093-194 | +14 | 2153 | - | ||
| 2 | Schönbuchner,Gerhard | 1736-49 | 4.5 | 4.60 | 24 | 1758 | 1924 | 4½ / 16 | 1734-50 | -2 | 1860 | - | ||
| 3 | Huber,Valentin | 1510-3 | 2.0 | 3.76 | 10 | 1512 | 1834 | 2 / 16 | 1499-3 | -11 | - | - | ||
| 4 | Pohl,Holger | 1480-92 | 4.5 | 3.28 | 19 | 1567 | 1733 | 4½ / 16 | 1440-92 | -40 | 1680 | - | ||
| Gesamt | 1701 | 22.5 | 22.36 | - | - | 1822 | 22.5 / 64 | 1692 | -39 | 1898 | ||||
| 3 | SV Röhrnbach 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Fuchs,Florian | 2197-51 | 14.0 | 12.40 | 30 | 2097 | 1775 | 14 / 16 | 2192-50 | -5 | 2172 | - | ||
| 2 | Bernauer,Thomas | 1923-48 | 11.5 | 8.84 | 29 | 2043 | 1877 | 11½ / 16 | 1970-49 | +47 | 1945 | - | ||
| 3 | Neuwerth,Chulian | 2008-55 | 14.0 | 12.08 | 30 | 2042 | 1720 | 14 / 16 | 2041-56 | +33 | 2004 | - | ||
| 4 | Reineke,Malte | 1943-36 | 12.5 | 12.92 | 29 | 1820 | 1600 | 12½ / 16 | 1936-37 | -7 | 1948 | - | ||
| Gesamt | 2018 | 52 | 46.24 | - | - | 1743 | 52 / 64 | 2035 | +68 | 2017 | ||||
| 4 | SV Röhrnbach 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Engelbrecht,Alfred | 2107-17 | 8.5 | 11.32 | 30 | 1810 | 1789 | 8½ / 16 | 2058-18 | -49 | 2209 | - | ||
| 2 | Knechtel,Roland | 2135-243 | 15.0 | 13.36 | 30 | 2268 | 1824 | 15 / 16 | 2164-244 | +29 | 2116 | - | ||
| 3 | Berisha,Regjep | 1920-53 | 10.5 | 10.40 | 29 | 1859 | 1742 | 10½ / 16 | 1922-54 | +2 | - | - | ||
| 4 | Ebner,Johannes | 1779-60 | 10.5 | 9.84 | 25 | 1758 | 1641 | 10½ / 16 | 1792-61 | +13 | - | - | ||
| Gesamt | 1985 | 44.5 | 44.92 | - | - | 1749 | 44.5 / 64 | 1984 | -5 | 2163 | ||||
| 5 | SV Röhrnbach 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Yemelyanenko,Roman | 1184-4 | 1.0 | 0.04 | 15 | 1591 | 2035 | 1 / 16 | 1148-4 | -36 | - | - | ||
| 2 | Wolf,Daniel | 1651-12 | 2.0 | 2.88 | 22 | 1623 | 1945 | 2 / 16 | 1632-13 | -19 | 1716 | - | ||
| 3 | Woelfle,Gabriel | 1505-6 | 3.5 | 1.28 | 19 | 1658 | 1878 | 3½ / 16 | 1428-6 | -77 | - | - | ||
| 4 | Pauli,Anton | 1304-58 | 2.0 | 1.70 | 18 | 1428 | 1750 | 2 / 15 | 1311-59 | +7 | 1711 | - | ||
| Gesamt | 1413 | 8.5 | 5.9 | - | - | 1904 | 8.5 / 63 | 1381 | -125 | 1714 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager