- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
FC Ergolding 3 - Kreisklasse West
Mannschaftsführer
Thomas Lieder
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Thomas Lieder
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieder,Dominik | 1574 | ||||||||||
| 2 | Karlinger De la Quintana,Ainhoa | 1578 | ||||||||||
| 3 | Handschuh,Felix | 1511 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | Grassl,Heinz | 1468 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||
| 5 | Vladimirov,Martin | 1516 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
| 6 | Lieder,Thomas | 1375 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
| 7 | Forstner,Korbinian | 1348 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 8 | Grinchuk,Ivan | 1349 | ||||||||||
| 9 | Hones,Anton | 1297 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
| 10 | Szymaniak,Franz | 1286 | ||||||||||
| 11 | Kottage,Chamil | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 12 | Pritscher,Andreas | 1284 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 13 | Gärtner,Maximilian | 1258 | ||||||||||
| 14 | Kirschner,Elias | 1181 | ||||||||||
| 15 | Schmidt,Michael | 1103 | ||||||||||
| 16 | Staiger,Ilai | 857 | ||||||||||
| 17 | Ramakrishnan,Pranav Aadhithyan | 789 | ||||||||||
| 18 | Pflug,Raphael | |||||||||||
| Gesamt | 2.5 | 2 | 3.5 | 0 | 8 | 16 | 50 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12.10.2025 10:00 | TSV Ergoldsbach | FC Ergolding 3 | 1.5 : 2.5 |
| 2 | 2 | 26.10.2025 10:00 | FC Ergolding 3 | SV Aham | 2.0 : 2.0 |
| 3 | 3 | 16.11.2025 10:00 | SK Landshut 4 | FC Ergolding 3 | 0.5 : 3.5 |
| 4 | 1 | 07.12.2025 10:00 | SC Straubing 2 | FC Ergolding 3 | 4.0 : 0.0 |
| 5 | 3 | 18.01.2026 10:00 | FC Ergolding 3 | TV 1862 Geiselhöring |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 12. Oktober 2025
Powered by ChessLeagueManager