- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
- Aktuelle RundeDurchgang 2, Runde 5
- Durchgang 1, Runde 1Durchgang 3, Runde 1
- Durchgang 1, Runde 2Durchgang 3, Runde 2
- Durchgang 1, Runde 3Durchgang 3, Runde 3
- Durchgang 1, Runde 4Durchgang 3, Runde 4
- Durchgang 1, Runde 5Durchgang 3, Runde 5
- Durchgang 2, Runde 1Durchgang 4, Runde 1
- Durchgang 2, Runde 2Durchgang 4, Runde 2
- Durchgang 2, Runde 3Durchgang 4, Runde 3
- Durchgang 2, Runde 4Durchgang 4, Runde 4
- Durchgang 2, Runde 5Durchgang 4, Runde 5
Mehr
05. Oktober 2025 10:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC Straubing | 1913 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 2 | SC Vilshofen | 1701 | 3.0 : 1.0 | 5 | SV Röhrnbach 3 | 1411 |
| 3 | 3 | SV Röhrnbach 1 | 2018 | 2.0 : 2.0 | 4 | SV Röhrnbach 2 | 1985 |
05. Oktober 2025 10:15
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Röhrnbach 2 | 1985 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 5 | SV Röhrnbach 3 | 1411 | 0.0 : 4.0 | 3 | SV Röhrnbach 1 | 2018 |
| 3 | 1 | SC Straubing | 1913 | 3.0 : 1.0 | 2 | SC Vilshofen | 1701 |
05. Oktober 2025 10:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SC Vilshofen | 1701 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 3 | SV Röhrnbach 1 | 2018 | 3.0 : 1.0 | 1 | SC Straubing | 1913 |
| 3 | 4 | SV Röhrnbach 2 | 1985 | 4.0 : 0.0 | 5 | SV Röhrnbach 3 | 1411 |
05. Oktober 2025 10:45
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SV Röhrnbach 3 | 1411 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 1 | SC Straubing | 1913 | 1.0 : 3.0 | 4 | SV Röhrnbach 2 | 1985 |
| 3 | 2 | SC Vilshofen | 1701 | 2.0 : 2.0 | 3 | SV Röhrnbach 1 | 2018 |
05. Oktober 2025 11:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Röhrnbach 1 | 2018 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 4 | SV Röhrnbach 2 | 1985 | 3.5 : 0.5 | 2 | SC Vilshofen | 1701 |
| 3 | 5 | SV Röhrnbach 3 | 1411 | 0.0 : 4.0 | 1 | SC Straubing | 1913 |
05. Oktober 2025 11:15
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC Straubing | 1913 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 5 | SV Röhrnbach 3 | 1411 | 2.0 : 2.0 | 2 | SC Vilshofen | 1701 |
| 3 | 4 | SV Röhrnbach 2 | 1985 | 1.0 : 3.0 | 3 | SV Röhrnbach 1 | 2018 |
05. Oktober 2025 11:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Röhrnbach 2 | 1985 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 3 | SV Röhrnbach 1 | 2018 | 4.0 : 0.0 | 5 | SV Röhrnbach 3 | 1411 |
| 3 | 2 | SC Vilshofen | 1701 | 1.0 : 3.0 | 1 | SC Straubing | 1913 |
05. Oktober 2025 11:45
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SC Vilshofen | 1701 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 1 | SC Straubing | 1913 | 0.5 : 3.5 | 3 | SV Röhrnbach 1 | 2018 |
| 3 | 5 | SV Röhrnbach 3 | 1411 | 0.0 : 4.0 | 4 | SV Röhrnbach 2 | 1985 |
05. Oktober 2025 12:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SV Röhrnbach 3 | 1411 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 4 | SV Röhrnbach 2 | 1985 | 2.0 : 2.0 | 1 | SC Straubing | 1913 |
| 3 | 3 | SV Röhrnbach 1 | 2018 | 4.0 : 0.0 | 2 | SC Vilshofen | 1701 |
05. Oktober 2025 12:45
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Röhrnbach 1 | 2018 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 2 | SC Vilshofen | 1701 | 1.5 : 2.5 | 4 | SV Röhrnbach 2 | 1985 |
| 3 | 1 | SC Straubing | 1913 | 3.5 : 0.5 | 5 | SV Röhrnbach 3 | 1411 |
05. Oktober 2025 13:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC Straubing | 1913 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 2 | SC Vilshofen | 1701 | 2.0 : 2.0 | 5 | SV Röhrnbach 3 | 1411 |
| 3 | 3 | SV Röhrnbach 1 | 2018 | 4.0 : 0.0 | 4 | SV Röhrnbach 2 | 1985 |
05. Oktober 2025 13:15
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Röhrnbach 2 | 1985 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 5 | SV Röhrnbach 3 | 1411 | 0.0 : 4.0 | 3 | SV Röhrnbach 1 | 2018 |
| 3 | 1 | SC Straubing | 1913 | 3.0 : 1.0 | 2 | SC Vilshofen | 1701 |
05. Oktober 2025 13:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SC Vilshofen | 1701 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 3 | SV Röhrnbach 1 | 2018 | 3.5 : 0.5 | 1 | SC Straubing | 1913 |
| 3 | 4 | SV Röhrnbach 2 | 1985 | 4.0 : 0.0 | 5 | SV Röhrnbach 3 | 1411 |
05. Oktober 2025 13:45
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SV Röhrnbach 3 | 1411 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 1 | SC Straubing | 1913 | 1.0 : 3.0 | 4 | SV Röhrnbach 2 | 1985 |
| 3 | 2 | SC Vilshofen | 1701 | 2.0 : 2.0 | 3 | SV Röhrnbach 1 | 2018 |
05. Oktober 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Röhrnbach 1 | 2018 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 4 | SV Röhrnbach 2 | 1985 | 3.0 : 1.0 | 2 | SC Vilshofen | 1701 |
| 3 | 5 | SV Röhrnbach 3 | 1411 | 0.0 : 4.0 | 1 | SC Straubing | 1913 |
05. Oktober 2025 14:15
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC Straubing | 1913 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 5 | SV Röhrnbach 3 | 1411 | 1.0 : 3.0 | 2 | SC Vilshofen | 1701 |
| 3 | 4 | SV Röhrnbach 2 | 1985 | 2.0 : 2.0 | 3 | SV Röhrnbach 1 | 2018 |
05. Oktober 2025 14:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Röhrnbach 2 | 1985 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 3 | SV Röhrnbach 1 | 2018 | 4.0 : 0.0 | 5 | SV Röhrnbach 3 | 1411 |
| 3 | 2 | SC Vilshofen | 1701 | 2.0 : 2.0 | 1 | SC Straubing | 1913 |
05. Oktober 2025 14:45
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SC Vilshofen | 1701 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 1 | SC Straubing | 1913 | 0.5 : 3.5 | 3 | SV Röhrnbach 1 | 2018 |
| 3 | 5 | SV Röhrnbach 3 | 1411 | 1.0 : 3.0 | 4 | SV Röhrnbach 2 | 1985 |
05. Oktober 2025 15:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SV Röhrnbach 3 | 1411 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 4 | SV Röhrnbach 2 | 1985 | 3.5 : 0.5 | 1 | SC Straubing | 1913 |
| 3 | 3 | SV Röhrnbach 1 | 2018 | 3.5 : 0.5 | 2 | SC Vilshofen | 1701 |
05. Oktober 2025 15:15
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Röhrnbach 1 | 2018 | : | 6 | spielfrei | - |
| 2 | 2 | SC Vilshofen | 1701 | 0.0 : 4.0 | 4 | SV Röhrnbach 2 | 1985 |
| 3 | 1 | SC Straubing | 1913 | 3.0 : 1.0 | 5 | SV Röhrnbach 3 | 1411 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
